点击右上角关注,为您解决汽车配件选择题!
雪铁龙中国工厂生产的23款汽车,有26款发动机。有些汽车用的都是同一款发动机。

01发动机型号10FJ5P XFV PSA
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
东风 雪铁龙 | C5 | 10FJ5P XFV PSA | 3.0L | 200911 -201512 |
02发动机型号10FJBZ PSA5F06
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
东风 雪铁龙 | C4L | 10FJBZ PSA 5F06 | 1.6T | 201206 -201801 |
03发动机型号10UF01 5G02
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
东风 雪铁龙 | C6 | 10UF01 5G02 | 1.6T | 201601 -至今 |
东风 雪铁龙 | C3-XR | 10UF01 5G02 | 1.6T | 201401 -至今 |
东风 雪铁龙 | 天逸 C5 AIR CROSS | 10UF01 5G02 | 1.6T | 201703 -至今 |
东风 雪铁龙 | C4L | 10UF01 5G02 | 1.6T | 201501 -201801 |
东风 雪铁龙 | C4L | 10UF01 5G02 | 1.6T | 201705 -至今 |
东风 雪铁龙 | C4世嘉 | 10UF01 5G02 | 1.6T | 201501 -至今 |
东风 雪铁龙 | C5 | 10UF01 5G02 | 1.6T | 201301 -至今 |
东风 雪铁龙 | C5 | 10UF01 5G02 | 1.6T | 201701 -至今 |
东风 雪铁龙 | 云逸 C4 AIR CROSS | 10UF01 5G02 | 1.6T | 201803 -至今 |
04发动机型号10UF51 6G01
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
东风 雪铁龙 | C6 | 10UF51 6G01 | 1.8T | 201601 -至今 |
东风 雪铁龙 | 天逸 C5 AIR CROSS | 10UF51 6G01 | 1.8T | 201703 -至今 |
东风 雪铁龙 | C5 | 10UF51 6G01 | 1.8T | 201501 -至今 |
东风 雪铁龙 | C5 | 10UF51 6G01 | 1.8T | 201701 -至今 |
05发动机型号5G04
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
东风 雪铁龙 | C6 | 5G04 | 1.6T | 201811 -至今 |
东风 雪铁龙 | 天逸 C5 AIR CROSS | 5G04 | 1.6T | 201808 -至今 |
06发动机型号5G06
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
东风 雪铁龙 | 凡尔赛 C5 X | 5G06 | 1.6T | 202103 -至今 |
东风 雪铁龙 | 天逸 C5 AIR CROSS | 5G06 | 1.6T | 201808 -至今 |
东风 雪铁龙 | 天逸 C5 AIR CROSS | 5G06 | 1.6T | 202202 -至今 |
07发动机型号5G10
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
东风 雪铁龙 | 天逸 C5 AIR CROSS 插电式 混合动 力 | 5G10 | 1.6T | 202001 -至今 |
东风 雪铁龙 | 天逸 C5 AIR CROSS 插电式混合动 力 | 5G10 | 1.6T | 202202 -至今 |
08发动机型号6G03
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
东风 雪铁龙 | C6 | 6G03 | 1.8T | 201808 -至今 |
东风 雪铁龙 | 天逸 C5 AIR CROSS | 6G03 | 1.8T | 2019 -至今 |
东风 雪铁龙 | 天逸 C5 AIR CROSS | 6G03 | 1.8T | 202202 -至今 |
09发动机型号HN03
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
东风 雪铁龙 | C3-XR | HN03 | 1.2T | 201605 -至今 |
东风 雪铁龙 | C4L | HN03 | 1.2T | 201401 -201801 |
东风 雪铁龙 | C4L | HN03 | 1.2T | 201705 -至今 |
东风 雪铁龙 | C4 世嘉 | HN03 | 1.2T | 201501 -至今 |
东风 雪铁龙 | 云逸 C4 AIR CROSS | HN03 | 1.2T | 201803 -至今 |
10发动机型号HN05
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
东风 雪铁龙 | C3-XR | HN05 | 1.2T | 201605 -至今 |
东风 雪铁龙 | 云逸 C4 AIR CROSS | HN05 | 1.2T | 201803 -至今 |
11发动机型号HN06
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
东风 雪铁龙 | C3-XR | HN06 | 1.2T | 202101 -至今 |
东风 雪铁龙 | C3L | HN06 | 1.2T | 201912 -至今 |
12发动机型号HN10
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
东风 雪铁龙 | C3-XR | HN10 | 1.2T | 201808 -至今 |
13发动机型号HN11
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
东风 雪铁龙 | C3L | HN11 | 1.2T | 201912 -至今 |
14发动机型号N6A 10FX3A PSA
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
东风 雪铁龙 | 爱丽舍 三厢 | N6A 10FX3A PSA | 1.6L | 200201 -200812 |
东风 雪铁龙 | 爱丽舍 三厢 | N6A 10FX3A PSA | 1.6L | 200801 -201412 |
东风 雪铁龙 | 爱丽舍 两厢 | N6A 10FX3A PSA | 1.6L | 200808 -201412 |
东风 雪铁龙 | 富康 两厢 | N6A 10FX3A PSA | 1.6L | 200301 -200812 |
东风 雪铁龙 | 富康 三厢 | N6A 10FX3A PSA | 1.6L | 200301 -200812 |
15发动机型号N6A10XA3APSA
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
东风 雪铁龙 | C2 | N6A 10XA3A PSA | 1.6L | 200604 -201512 |
东风 雪铁龙 | C2 Cross | N6A 10XA3A PSA | 1.6L | 201204 -201512 |
东风 雪铁龙 | 世嘉 两厢 | N6A 10XA3A PSA | 1.6L | 200806 -201312 |
东风 雪铁龙 | 世嘉 三厢 | N6A 10XA3A PSA | 1.6L | 200806 -至今 |
东风 雪铁龙 | 世嘉 Cross | N6A 10XA3A PSA | 1.6L | 201204 -至今 |
东风 雪铁龙 | 毕加索 | N6A 10XA3A PSA | 1.6L | 200507 -至今 |
16发动机型号NFP
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
东风 雪铁龙 | C3-XR | NFP | 1.6L | 201401 -至今 |
东风 雪铁龙 | C4L | NFP | 1.6L | 201206 -至今 |
东风 雪铁龙 | 世嘉 两厢 | NFP | 1.6L | 201301 -至今 |
东风 雪铁龙 | 世嘉 三厢 | NFP | 1.6L | 201201 -至今 |
东风 雪铁龙 | 世嘉 Cross | NFP | 1.6L | 201204 -至今 |
东风 雪铁龙 | 爱丽舍 | NFP | 1.6L | 201303 -至今 |
东风 雪铁龙 | 爱丽舍 | NFP | 1.6L | 201608 -至今 |
东风 雪铁龙 | C4 世嘉 | NFP | 1.6L | 201501 -至今 |
17发动机型号PSA 3FY 10XP01
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
东风 雪铁龙 | C5 | PSA 3FY 10XP01 | 2.3L | 200911 -201512 |
18发动机型号PSA RFN 10LH3X
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
东风 雪铁龙 | 世嘉 两厢 | PSA RFN 10LH3X | 2.0L | 200806 -201512 |
东风 雪铁龙 | 世嘉 三厢 | PSA RFN 10LH3X | 2.0L | 200806 -201512 |
东风 雪铁龙 | 凯旋 | PSA RFN 10LH3X | 2.0L | 200604 -201212 |
东风 雪铁龙 | C5 | PSA RFN 10LH3X | 2.0L | 200911 -至今 |
19发动机型号PSARFM10LH18
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
东风 雪铁龙 | 毕加索 | PSA RFM 10LH18 | 2.0L | 200109 -201012 |
20发动机型号PSARFN10LH46
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
东风 雪铁龙 | 赛纳 | PSA RFN 10LH46 | 2.0L | 200301 -200612 |
东风 雪铁龙 | 毕加索 | PSA RFN 10LH46 | 2.0L | 200109 -201012 |
21发动机型号PSARFN10LH47
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
东风 雪铁龙 | 赛纳 | PSA RFN 10LH47 | 2.0L | 200301 -200612 |
22发动机型号TU3AF
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
东风 雪铁龙 | C2 | TU3AF | 1.4L | 200610 -201512 |
东风 雪铁龙 | C2 Cross | TU3AF | 1.4L | 201204 -201512 |
23发动机型号TU3JP/K
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
东风 雪铁龙 | 爱丽舍 三厢 | TU3JP/K | 1.4L | 200606 -200812 |
东风 雪铁龙 | 富康 两厢 | TU3JP/K | 1.4L | 199801 -200812 |
东风 雪铁龙 | 富康 三厢 | TU3JP/K | 1.4L | 199801 -200812 |
24发动机型号TU5JP
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
东风 雪铁龙 | 毕加索 | TU5JP | 1.6L | 200109 -200712 |
25发动机型号TU5JP/K
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
东风 雪铁龙 | 爱丽舍 三厢 | TU5JP/K | 1.6L | 200201 -200812 |
东风 雪铁龙 | 富康 两厢 | TU5JP/K | 1.6L | 199702 -200812 |
东风 雪铁龙 | 富康 三厢 | TU5JP/K | 1.6L | 199702 -200512 |
26发动机型号WFZ
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
东风 雪铁龙 | C4L | WFZ | 1.8L | 201201 -至今 |

关注汽配大师说,为您解决汽车配件选择题!
评论·0