点击右上角关注,为您解决汽车配件选择题!

文|汽配大师
编辑|汽配大师
在大多数人心中奥迪都是非常保值的车,事实是,并不是所有的奥迪车都是保值的,也有不保值的奥迪。

第1年——奥迪A6L(中大型车)保值率90.4%(TOP 1)
第2年——奥迪A6L(中大型车)保值率79.58%(TOP 1)
第3年——奥迪A6L(中大型车)保值率68.04%(TOP 1)
第4年——奥迪A6L(中大型车)保值率60.43%(TOP 1)
第5年——奥迪A6L(中大型车)保值率52.6%(TOP 1)
第6年——奥迪A6L(中大型车)保值率45.98%(TOP 1)
第7年——奥迪A6L(中大型车)保值率40.05%(TOP 1)
第8年——奥迪A6L(中大型车)保值率35.42%(TOP 1)
第9年——奥迪A6L(中大型车)保值率28.91%(TOP 1)
第10年——奥迪A4L(图片|配置|询价)(中型车)保值率24.47%(TOP 1)

紧凑型车——奥迪A3(指导价:20.31-25.13万)

奥迪A3 | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 65.87% |
第2年 | 61.53% |
第3年 | 57.18% |
第4年 | 52.21% |
第5年 | 46.23% |
第6年 | 40.32% |
第7年 | 33.53% |
第8年 | 29.87% |
第9年 | 24.37% |
第10年 | 21.55% |

中型车——奥迪A4L(指导价:32.18-40.08万)

奥迪A4L | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 71.41% |
第2年 | 66.99% |
第3年 | 62.58% |
第4年 | 56.27% |
第5年 | 50.91% |
第6年 | 42.66% |
第7年 | 37.48% |
第8年 | 33.15% |
第9年 | 27.05% |
第10年 | 24.47% |

中大型车——奥迪A6L(指导价:42.79-65.68万)

奥迪A6L | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 90.40% |
第2年 | 79.58% |
第3年 | 68.04% |
第4年 | 60.43% |
第5年 | 52.60% |
第6年 | 45.98% |
第7年 | 40.05% |
第8年 | 35.42% |
第9年 | 28.91% |
第10年 | 23.45% |
中大型车——奥迪A6L新能源(指导价:50.80-50.80万)

奥迪A6L新能源 | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 70.49% |
第2年 | 60.89% |
第3年 | 51.31% |
第4年 | 45.56% |
第5年 | 40.11% |
第6年 | 34.97% |
第7年 | 29.10% |
第8年 | 25.91% |
第9年 | 21.15% |
第10年 | 18.69% |

小型SUV——奥迪Q2L(指导价:22.28-26.10万)

奥迪Q2L | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 66.42% |
第2年 | 61.11% |
第3年 | 55.80% |
第4年 | 49.56% |
第5年 | 43.63% |
第6年 | 38.05% |
第7年 | 31.65% |
第8年 | 28.19% |
第9年 | 23.01% |
第10年 | 20.34% |
小型SUV——奥迪Q2L e-tron(指导价:24.38-24.38万)

奥迪Q2L e-tron | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 56.64% |
第2年 | 48.65% |
第3年 | 40.66% |
第4年 | 36.10% |
第5年 | 31.80% |
第6年 | 27.72% |
第7年 | 23.96% |
第8年 | 20.53% |
第9年 | 17.45% |
第10年 | 14.83% |

紧凑型SUV——奥迪Q3(指导价:27.88-33.59万)

奥迪Q3 | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 82.72% |
第2年 | 71.31% |
第3年 | 59.90% |
第4年 | 51.73% |
第5年 | 44.25% |
第6年 | 38.81% |
第7年 | 34.19% |
第8年 | 28.23% |
第9年 | 24.92% |
第10年 | 20.22% |
紧凑型SUV——奥迪Q3 Sportback(指导价:28.93-36.53万)

奥迪Q3 Sportback | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 80.88% |
第2年 | 70.31% |
第3年 | 59.75% |
第4年 | 53.01% |
第5年 | 46.61% |
第6年 | 40.57% |
第7年 | 33.68% |
第8年 | 29.92% |
第9年 | 24.33% |
第10年 | 21.47% |

中型SUV——奥迪Q5L(指导价:39.75-48.88万)

奥迪Q5L | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 73.86% |
第2年 | 68.95% |
第3年 | 64.01% |
第4年 | 56.86% |
第5年 | 50.06% |
第6年 | 43.65% |
第7年 | 36.32% |
第8年 | 32.34% |
第9年 | 26.40% |
第10年 | 23.33% |
中型SUV——奥迪Q5

奥迪Q5 | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 75.21% |
第2年 | 66.69% |
第3年 | 58.16% |
第4年 | 50.89% |
第5年 | 43.56% |
第6年 | 38.23% |
第7年 | 34.01% |
第8年 | 28.07% |
第9年 | 22.91% |
第10年 | 21.04% |

中大型SUV——奥迪e-tron(指导价:54.68-64.88万)

奥迪e-tron | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 54.57% |
第2年 | 46.87% |
第3年 | 39.17% |
第4年 | 34.79% |
第5年 | 30.64% |
第6年 | 26.71% |
第7年 | 23.08% |
第8年 | 19.79% |
第9年 | 16.82% |
第10年 | 14.29% |

关注汽配大师说,为您解决汽车配件选择题!
评论·0