点击右上角关注,为您解决汽车配件选择题!

文|汽配大师
编辑|汽配大师

什么是保值率?
汽车保值率又称残值,是指车辆在使用几年后,将其卖出的价格与新车价格的比值。
新车购买使用几年后,在市场上出售的价格除以该车新车的指导价,得出来的百分比比值就是保值率。
保值率越高,该车的二手车在市场上就越值钱。

第1年——名爵3(小型车)保值率78.38%(TOP 1)
第2年——名爵3(小型车)保值率66.46%(TOP 1)
第3年——名爵3(小型车)保值率54.56%(TOP 1)
第4年——名爵ZS(小型SUV)保值率49.04%(TOP 1)
第5年——名爵ZS(小型SUV)保值率43.17%(TOP 1)
第6年——名爵ZS(小型SUV)保值率37.63%(TOP 1)
第7年——名爵3(小型车)保值率31.74%(TOP 1)
第8年——名爵ZS(小型SUV)保值率27.88%(TOP 1)
第9年——名爵3(小型车)保值率23.33%(TOP 1)
第10年——名爵ZS(小型SUV)保值率20.12%(TOP 1)

小型车——名爵3


名爵3 ![]() | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 78.38% |
第2年 | 66.46% |
第3年 | 54.56% |
第4年 | 48.30% |
第5年 | 43.11% |
第6年 | 36.12% |
第7年 | 31.74% |
第8年 | 26.20% |
第9年 | 23.33% |
第10年 | 18.92% |
小型车——名爵3SW

名爵3SW ![]() | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 66.70% |
第2年 | 57.57% |
第3年 | 48.44% |
第4年 | 41.70% |
第5年 | 36.00% |
第6年 | 31.94% |
第7年 | 26.57% |
第8年 | 21.94% |
第9年 | 17.91% |
第10年 | 14.52% |

紧凑型车——名爵6(新车指导价:10.98-13.98万)

名爵6 ![]() | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 69.20% |
第2年 | 61.53% |
第3年 | 53.86% |
第4年 | 46.39% |
第5年 | 38.31% |
第6年 | 34.65% |
第7年 | 28.83% |
第8年 | 23.79% |
第9年 | 21.04% |
第10年 | 17.07% |
紧凑型车——名爵6新能源(新车指导价:14.28-19.98万)

名爵6新能源 ![]() | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 67.88% |
第2年 | 57.98% |
第3年 | 48.06% |
第4年 | 42.70% |
第5年 | 37.59% |
第6年 | 32.77% |
第7年 | 27.27% |
第8年 | 24.28% |
第9年 | 19.82% |
第10年 | 17.53% |
紧凑型车——锐行

锐行 ![]() | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 65.82% |
第2年 | 56.81% |
第3年 | 47.81% |
第4年 | 40.16% |
第5年 | 36.09% |
第6年 | 31.47% |
第7年 | 26.18% |
第8年 | 23.31% |
第9年 | 19.03% |
第10年 | 16.82% |

小型SUV——名爵ZS(新车指导价:8.58-9.98万)

名爵ZS ![]() | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 71.60% |
第2年 | 63.01% |
第3年 | 54.40% |
第4年 | 49.04% |
第5年 | 43.17% |
第6年 | 37.63% |
第7年 | 31.31% |
第8年 | 27.88% |
第9年 | 22.76% |
第10年 | 20.12% |
小型SUV——名爵EZS纯电动

名爵EZS纯电动 ![]() | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 51.21% |
第2年 | 42.60% |
第3年 | 33.99% |
第4年 | 30.48% |
第5年 | 26.07% |
第6年 | 23.25% |
第7年 | 19.33% |
第8年 | 17.21% |
第9年 | 14.05% |
第10年 | 12.43% |

紧凑型SUV——名爵HS

名爵HS ![]() | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 76.77% |
第2年 | 65.14% |
第3年 | 53.49% |
第4年 | 47.51% |
第5年 | 41.83% |
第6年 | 36.47% |
第7年 | 30.35% |
第8年 | 27.02% |
第9年 | 22.07% |
第10年 | 19.50% |
紧凑型SUV——名爵HS新能源

名爵HS新能源 ![]() | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 51.05% |
第2年 | 43.36% |
第3年 | 35.67% |
第4年 | 31.69% |
第5年 | 27.90% |
第6年 | 24.32% |
第7年 | 20.25% |
第8年 | 18.02% |
第9年 | 14.71% |
第10年 | 13.01% |
紧凑型SUV——锐腾


锐腾 ![]() | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 53.47% |
第2年 | 47.83% |
第3年 | 42.17% |
第4年 | 35.98% |
第5年 | 32.57% |
第6年 | 28.41% |
第7年 | 23.63% |
第8年 | 21.05% |
第9年 | 17.17% |
第10年 | 15.18% |

跑车——名爵TF


名爵TF ![]() | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 58.59% |
第2年 | 52.59% |
第3年 | 46.95% |
第4年 | 41.65% |
第5年 | 36.67% |
第6年 | 31.98% |
第7年 | 27.58% |
第8年 | 23.44% |
第9年 | 19.55% |
第10年 | 15.89% |

关注汽配大师说,为您解决汽车配件选择题!
评论·0