2023.01 - 2023.11,50万以上汽车销量排行榜TOP10,其中奥迪A6L、奔驰E级(图片|配置|询价)、宝马5系位列前三位。

排名 | 车型 | 销量(万辆) | 厂商 | 售价(万元) |
1 | 奥迪A6L | 16.04 | 一汽-大众奥迪 | 42.79 - 65.68 |
2 | 奔驰E级 | 13.48 | 北京奔驰 | 43.68 - 56.95 |
3 | 宝马5系 | 11.35 | 华晨宝马 | 43.65 - 56.25 |
4 | 腾势D9 | 10.75 | 腾势汽车 | 33.58 - 66.00 |
5 | 奔驰GLC | 9.46 | 北京奔驰 | 40.63 - 53.13 |
6 | 宝马X5 | 7.79 | 华晨宝马 | 61.20 - 80.00 |
7 | 极氪001 | 6.83 | 极氪 | 30.00 - 76.90 |
8 | 深蓝SL03 | 6.62 | 深蓝汽车 | 14.59 - 69.99 |
9 | 蔚来ES6 | 4.96 | 蔚来 | 33.80 - 55.40 |
10 | 沃尔沃S90 | 3.37 | 沃尔沃亚太 | 40.69 - 50.59 |
注:汽车销量排行榜数据来自网络,不包含进口车型,数据仅供参考。
评论·0