点击右上角关注,为您解决汽车配件选择题!

文|汽配大师
编辑|汽配大师

什么是保值率?
汽车保值率又称残值,是指车辆在使用几年后,将其卖出的价格与新车价格的比值。
新车购买使用几年后,在市场上出售的价格除以该车新车的指导价,得出来的百分比比值就是保值率。
保值率越高,该车的二手车在市场上就越值钱。

第1年——沃尔沃V60(进口)(中型车)保值率86.78%(TOP 1)
第2年——沃尔沃V90(进口)(中大型车)保值率73.3%(TOP 1)
第3年——沃尔沃V90(进口)(中大型车)保值率63.13%(TOP 1)
第4年——沃尔沃V90(进口)(中大型车)保值率55.9%(TOP 1)
第5年——沃尔沃V90(进口)(中大型车)保值率49.21%(TOP 1)
第6年——沃尔沃V90(进口)(中大型车)保值率42.91%(TOP 1)
第7年——沃尔沃V90(进口)(中大型车)保值率35.7%(TOP 1)
第8年——沃尔沃V90(进口)(中大型车)保值率31.79%(TOP 1)
第9年——沃尔沃V90(进口)(中大型车)保值率25.94%(TOP 1)
第10年——沃尔沃V90(进口)(中大型车)保值率22.94%(TOP 1)

紧凑型车——长安沃尔沃S40


长安沃尔沃S40 ![]() | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 74.67% |
第2年 | 66.15% |
第3年 | 56.91% |
第4年 | 48.96% |
第5年 | 40.47% |
第6年 | 32.85% |
第7年 | 26.10% |
第8年 | 20.59% |
第9年 | 17.36% |
第10年 | 15.41% |
紧凑型车——沃尔沃C30(进口)



沃尔沃C30(进口) ![]() | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 63.60% |
第2年 | 56.33% |
第3年 | 49.88% |
第4年 | 44.58% |
第5年 | 36.85% |
第6年 | 30.52% |
第7年 | 24.50% |
第8年 | 22.41% |
第9年 | 18.30% |
第10年 | 14.84% |
紧凑型车——沃尔沃S40(进口)

沃尔沃S40(进口) ![]() | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 63.06% |
第2年 | 57.06% |
第3年 | 51.42% |
第4年 | 46.12% |
第5年 | 41.13% |
第6年 | 36.45% |
第7年 | 32.05% |
第8年 | 27.91% |
第9年 | 24.02% |
第10年 | 20.36% |
紧凑型车——沃尔沃V40(进口)


沃尔沃V40(进口) ![]() | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 71.01% |
第2年 | 61.16% |
第3年 | 51.31% |
第4年 | 42.78% |
第5年 | 38.27% |
第6年 | 32.07% |
第7年 | 28.29% |
第8年 | 23.36% |
第9年 | 20.61% |
第10年 | 16.72% |

中型车——沃尔沃S60(图片|配置|询价)(新车指导价:29.69-38.49万)

沃尔沃S60 ![]() | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 85.02% |
第2年 | 69.56% |
第3年 | 54.08% |
第4年 | 45.37% |
第5年 | 40.30% |
第6年 | 35.13% |
第7年 | 29.24% |
第8年 | 26.03% |
第9年 | 21.25% |
第10年 | 18.78% |
中型车——沃尔沃S60新能源(新车指导价:39.99-46.19万)


沃尔沃S60新能源 ![]() | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 62.14% |
第2年 | 52.40% |
第3年 | 42.66% |
第4年 | 36.63% |
第5年 | 30.21% |
第6年 | 27.75% |
第7年 | 23.09% |
第8年 | 20.56% |
第9年 | 16.78% |
第10年 | 14.84% |
中型车——沃尔沃V60(进口)新车指导价:30.43-39.58万


沃尔沃V60(进口) ![]() | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 86.78% |
第2年 | 72.56% |
第3年 | 58.33% |
第4年 | 51.57% |
第5年 | 44.14% |
第6年 | 39.14% |
第7年 | 32.57% |
第8年 | 28.98% |
第9年 | 23.67% |
第10年 | 20.91% |
中型车——沃尔沃S60(进口)


沃尔沃S60(进口) ![]() | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 64.60% |
第2年 | 55.00% |
第3年 | 45.40% |
第4年 | 39.40% |
第5年 | 34.74% |
第6年 | 30.90% |
第7年 | 25.72% |
第8年 | 21.22% |
第9年 | 18.61% |
第10年 | 15.10% |

中大型车——长安沃尔沃S80L


长安沃尔沃S80L ![]() | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 56.73% |
第2年 | 47.22% |
第3年 | 37.71% |
第4年 | 32.49% |
第5年 | 27.02% |
第6年 | 22.93% |
第7年 | 19.91% |
第8年 | 16.43% |
第9年 | 13.42% |
第10年 | 11.78% |
中大型车——沃尔沃S90(新车指导价:40.69-50.59万)


沃尔沃S90 ![]() | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 71.26% |
第2年 | 62.34% |
第3年 | 53.41% |
第4年 | 46.26% |
第5年 | 40.72% |
第6年 | 35.49% |
第7年 | 29.54% |
第8年 | 26.31% |
第9年 | 21.47% |
第10年 | 18.98% |
中大型车——沃尔沃S90新能源(新车指导价:49.99-61.39万)

沃尔沃S90新能源 ![]() | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 55.46% |
第2年 | 47.74% |
第3年 | 40.05% |
第4年 | 35.57% |
第5年 | 31.31% |
第6年 | 27.30% |
第7年 | 23.59% |
第8年 | 20.23% |
第9年 | 17.19% |
第10年 | 14.61% |
中大型车——沃尔沃V90(进口)新车指导价:39.18-49.28万


沃尔沃V90(进口) ![]() | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 83.47% |
第2年 | 73.30% |
第3年 | 63.13% |
第4年 | 55.90% |
第5年 | 49.21% |
第6年 | 42.91% |
第7年 | 35.70% |
第8年 | 31.79% |
第9年 | 25.94% |
第10年 | 22.94% |
中大型车——沃尔沃S80(进口)


沃尔沃S80(进口) ![]() | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 57.49% |
第2年 | 51.49% |
第3年 | 45.85% |
第4年 | 40.55% |
第5年 | 35.57% |
第6年 | 30.89% |
第7年 | 26.48% |
第8年 | 22.34% |
第9年 | 18.45% |
第10年 | 14.79% |

紧凑型SUV——沃尔沃XC40(新车指导价:26.98-35.48万)


沃尔沃XC40 ![]() | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 72.83% |
第2年 | 65.22% |
第3年 | 57.61% |
第4年 | 51.18% |
第5年 | 45.06% |
第6年 | 39.27% |
第7年 | 33.93% |
第8年 | 29.10% |
第9年 | 24.74% |
第10年 | 20.99% |
紧凑型SUV——沃尔沃XC40(进口)


沃尔沃XC40(进口) ![]() | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 69.32% |
第2年 | 60.40% |
第3年 | 51.49% |
第4年 | 45.73% |
第5年 | 40.27% |
第6年 | 35.09% |
第7年 | 30.32% |
第8年 | 26.01% |
第9年 | 22.10% |
第10年 | 18.77% |

中型SUV——沃尔沃XC60(新车指导价:37.79-47.49万)

沃尔沃XC60 ![]() | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 71.09% |
第2年 | 63.48% |
第3年 | 55.88% |
第4年 | 46.80% |
第5年 | 42.80% |
第6年 | 37.31% |
第7年 | 31.03% |
第8年 | 27.64% |
第9年 | 22.55% |
第10年 | 19.94% |
中型SUV——沃尔沃XC60新能源(新车指导价:52.39-60.39万)


沃尔沃XC60新能源 ![]() | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 58.86% |
第2年 | 50.67% |
第3年 | 42.47% |
第4年 | 37.73% |
第5年 | 33.21% |
第6年 | 28.95% |
第7年 | 25.02% |
第8年 | 21.44% |
第9年 | 18.23% |
第10年 | 15.48% |
中型SUV——沃尔沃XC60(进口)

沃尔沃XC60(进口) ![]() | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 64.62% |
第2年 | 55.13% |
第3年 | 45.65% |
第4年 | 39.00% |
第5年 | 33.35% |
第6年 | 28.25% |
第7年 | 24.94% |
第8年 | 20.59% |
第9年 | 16.81% |
第10年 | 13.63% |

中大型SUV——XC Classic

XC Classic ![]() | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 59.39% |
第2年 | 49.48% |
第3年 | 39.58% |
第4年 | 34.86% |
第5年 | 30.37% |
第6年 | 26.15% |
第7年 | 22.06% |
第8年 | 19.55% |
第9年 | 15.95% |
第10年 | 14.10% |
中大型SUV——沃尔沃XC90(进口)新车指导价:63.89-78.19万


沃尔沃XC90(进口) ![]() | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 67.82% |
第2年 | 60.61% |
第3年 | 53.41% |
第4年 | 45.01% |
第5年 | 40.53% |
第6年 | 36.20% |
第7年 | 30.13% |
第8年 | 27.11% |
第9年 | 22.13% |
第10年 | 17.95% |
中大型SUV——沃尔沃XC90新能源(进口)新车指导价:89.49-89.49万


沃尔沃XC90新能源 ![]() | |
车辆年限 | 保值率 |
第1年 | 60.52% |
第2年 | 52.09% |
第3年 | 43.67% |
第4年 | 38.79% |
第5年 | 34.14% |
第6年 | 29.76% |
第7年 | 25.72% |
第8年 | 22.05% |
第9年 | 18.74% |
第10年 | 15.92% |

关注汽配大师说,为您解决汽车配件选择题!
评论·0