2024年9月20日-2024年9月20日,上汽大通MAXUS 24款新途V80(图片|配置|询价),多重购车好礼等你来!欢迎试驾咨询购买
车型促销
车型 | 指导价(万) | 优惠幅度(万) | 优惠价(万) | 库存状态 |
---|---|---|---|---|
2024款 城配王 2.0T 手动短轴超低顶127Ps超值版 3座 | 9.58 | -- | 9.58 | 现车充足 |
2024款 城配王 2.0T 手动短轴超低顶147Ps超值版 3座 | 9.88 | -- | 9.88 | 现车充足 |
2024款 城配王 2.0T 手动短轴中顶127Ps超值版 3座 | 9.98 | -- | 9.98 | 现车充足 |
2024款 傲运通 2.0T 手动短轴超低顶超值版 5/6座 | 10.08 | -- | 10.08 | 现车充足 |
2024款 傲运通 2.0T 手动短轴超低顶超值版 5座(3+2) | 10.18 | -- | 10.18 | 现车充足 |
2024款 城配王 2.0T 手动短轴中顶147Ps超值版 3座 | 10.28 | -- | 10.28 | 现车充足 |
2024款 傲运通 2.0T 手动短轴超低顶超值版 7/8/9座 | 10.38 | -- | 10.38 | 现车充足 |
2024款 傲运通 2.0T 手动短轴中顶超值版 5/6座 | 10.48 | -- | 10.48 | 现车充足 |
2024款 傲运通 2.0T 手动短轴中顶超值版 5座(3+2) | 10.58 | -- | 10.58 | 现车充足 |
2024款 城配王 2.0T AMT短轴超低顶147Ps超值版 3座 | 10.58 | -- | 10.58 | 现车充足 |
2024款 城配王 2.0T 手动短轴超低顶127Ps 3座 | 10.78 | -- | 10.78 | 现车充足 |
2024款 傲运通 2.0T 手动短轴中顶超值版 7/8/9座 | 10.78 | -- | 10.78 | 现车充足 |
2024款 傲运通 2.0T AMT短轴超低顶超值版 5/6座 | 10.78 | -- | 10.78 | 现车充足 |
2024款 傲运通 2.0T AMT短轴超低顶超值版 5座(3+2) | 10.88 | -- | 10.88 | 现车充足 |
2024款 城配王 2.0T 手动短轴中顶127Ps 3座 | 10.98 | -- | 10.98 | 现车充足 |
2024款 傲运通 2.0T AMT短轴中顶超值版 5/6座 | 10.98 | -- | 10.98 | 现车充足 |
2024款 城配王 2.0T AMT短轴中顶147Ps超值版 3座 | 10.98 | -- | 10.98 | 现车充足 |
2024款 城配王 2.0T 手动短轴超低顶147Ps 3座 | 11.08 | -- | 11.08 | 现车充足 |
2024款 傲运通 2.0T AMT短轴超低顶超值版 7/8/9座 | 11.08 | -- | 11.08 | 现车充足 |
2024款 傲运通 2.0T AMT短轴中顶超值版 5座(3+2) | 11.08 | -- | 11.08 | 现车充足 |
2024款 城配王 2.0T 手动短轴中顶147Ps 3座 | 11.28 | -- | 11.28 | 现车充足 |
2024款 傲运通 2.0T AMT短轴中顶超值版 7/8/9座 | 11.28 | -- | 11.28 | 现车充足 |
2024款 城配王 2.0T 手动长轴超低顶127Ps超值版 3座 | 11.48 | -- | 11.48 | 现车充足 |
2024款 傲运通 2.0T 手动短轴超低顶 5/6座 | 11.68 | -- | 11.68 | 现车充足 |
2024款 城配王 2.0T 手动短轴超低顶 3座 | 11.78 | -- | 11.78 | 现车充足 |
2024款 城配王 2.0T AMT短轴超低顶147Ps 3座 | 11.78 | -- | 11.78 | 现车充足 |
2024款 傲运通 2.0T 手动短轴超低顶 5座(3+2) | 11.78 | -- | 11.78 | 现车充足 |
2024款 城配王 2.0T 手动长轴超低顶147Ps超值版 3座 | 11.78 | -- | 11.78 | 现车充足 |
2024款 傲运通 2.0T 手动短轴中顶 5/6座 | 11.88 | -- | 11.88 | 现车充足 |
2024款 城配王 2.0T 手动短轴中顶 3座 | 11.98 | -- | 11.98 | 现车充足 |
2024款 城配王 2.0T AMT短轴中顶147Ps 3座 | 11.98 | -- | 11.98 | 现车充足 |
2024款 傲运通 2.0T 手动短轴超低顶 7/8/9座 | 11.98 | -- | 11.98 | 现车充足 |
2024款 傲运通 2.0T 手动短轴中顶 5座(3+2) | 11.98 | -- | 11.98 | 现车充足 |
2024款 城配王 2.0T 手动长轴中顶127Ps超值版 3座 | 11.98 | -- | 11.98 | 现车充足 |
2024款 傲运通 2.0T 手动短轴超低顶127Ps 5/6座 | 12.18 | -- | 12.18 | 现车充足 |
2024款 傲运通 2.0T 手动短轴中顶 7/8/9座 | 12.18 | -- | 12.18 | 现车充足 |
2024款 傲运通 2.0T AMT短轴超低顶 5/6座 | 12.18 | -- | 12.18 | 现车充足 |
2024款 傲运通 2.0T 手动短轴超低顶127Ps 5座 | 12.28 | -- | 12.28 | 现车充足 |
2024款 傲运通 2.0T AMT短轴超低顶 5座(3+2) | 12.28 | -- | 12.28 | 现车充足 |
2024款 傲运通 2.0T 手动长轴超低顶超值版 6/7/8/9座 | 12.28 | -- | 12.28 | 现车充足 |
2024款 城配王 2.0T 手动长轴中顶147Ps超值版 3座 | 12.28 | -- | 12.28 | 现车充足 |
2024款 城配王 2.0T 手动长轴高顶127Ps超值版 3座 | 12.28 | -- | 12.28 | 现车充足 |
2024款 傲运通 2.0T 手动短轴中顶127Ps 5/6座 | 12.38 | -- | 12.38 | 现车充足 |
2024款 傲运通 2.0T AMT短轴中顶 5/6座 | 12.38 | -- | 12.38 | 现车充足 |
2024款 城配王 2.0T AMT短轴超低顶 3座 | 12.48 | -- | 12.48 | 现车充足 |
2024款 城配王 2.0T 手动长轴超低顶127Ps 3座 | 12.48 | -- | 12.48 | 现车充足 |
2024款 傲运通 2.0T 手动短轴超低顶127Ps 7/8/9座 | 12.48 | -- | 12.48 | 现车充足 |
2024款 傲运通 2.0T 手动短轴中顶127Ps 5座 | 12.48 | -- | 12.48 | 现车充足 |
评论·0