西藏大华江淮皮卡4S店 江淮T8(图片|配置|询价) 现车销售,颜色可选。现购部分车型在西藏大华江淮皮卡4S店 4S店内优惠多多,价格给力,多重购车好礼等着您!到店即有专业的销售顾问为您详细讲述车辆的各项参数及购车政策。让您购得省心,买的放心,用的安心!感兴趣的朋友可以到店咨询购买,我们竭诚为您服务!西藏大华江淮皮卡4S店 4S店期待您的光临!
优惠信息
- 【优惠时间】2025-02-28 至 2025-02-28
- 【活动商家】西藏大华江淮皮卡4S店
- 【商家地址】拉萨市城关区农科路8号
适用车型
车型名称 | 裸车优惠 | 厂商指导价 | 限时特价 |
2024款 2.0T 手动夜鹰版豪华型柴油四驱标双HFC4DB2-2E | 直降0.10万 | 12.48万 | 12.38万 |
2024款 2.0T 手动夜鹰版豪华型柴油四驱大双HFC4DB2-2E | 直降0.10万 | 12.68万 | 12.58万 |
2024款 2.0T PRO 改款 自动夜鹰版黑曜型柴油四驱标双HFC4DB2-2E1 | 直降0.10万 | 14.98万 | 14.88万 |
2024款 2.0T PRO 改款 自动夜鹰版黑曜型柴油四驱大双HFC4DB2-2E1 | 直降0.10万 | 15.18万 | 15.08万 |
2024款 2.0T PRO 自动夜鹰版黑曜型柴油四驱标双 | 直降0.10万 | 14.98万 | 14.88万 |
2024款 2.0T PRO 自动夜鹰版黑曜型柴油四驱大双 | 直降0.10万 | 15.18万 | 15.08万 |
2024款 2.4T PRO 手动汽油两驱运动版标双4K22D4T | 直降0.10万 | 10.38万 | 10.28万 |
2024款 2.4T PRO 手动汽油两驱运动版大双4K22D4T | 直降0.10万 | 10.58万 | 10.48万 |
2024款 2.4T PRO 手动汽油四驱运动版标双4K22D4T | 直降0.10万 | 11.68万 | 11.58万 |
2024款 2.4T PRO 手动汽油四驱运动版大双4K22D4T | 直降0.10万 | 11.88万 | 11.78万 |
2024款 2.0T PRO 自动柴油两驱黑曜版标双HFC4DB2-2E1 | 直降0.10万 | 12.38万 | 12.28万 |
2024款 2.0T PRO 自动柴油两驱黑曜版大双HFC4DB2-2E1 | 直降0.10万 | 12.58万 | 12.48万 |
2024款 2.0T PRO 自动柴油四驱黑曜版标双HFC4DB2-2E1 | 直降0.10万 | 13.68万 | 13.58万 |
2024款 2.0T PRO 自动柴油四驱黑曜版大双HFC4DB2-2E1 | 直降0.10万 | 13.88万 | 13.78万 |
2024款 2.0T PRO 手动柴油两驱纪念版锐行版标双HFC4DB2-2E | 直降0.10万 | 12.98万 | 12.88万 |
2024款 2.0T PRO 手动柴油两驱纪念版锐行版大双HFC4DB2-2E | 直降0.10万 | 13.18万 | 13.08万 |
2024款 2.0T PRO 手动柴油四驱纪念版锐行版标双HFC4DB2-2E | 直降0.10万 | 14.28万 | 14.18万 |
2024款 2.0T PRO 手动柴油四驱纪念版锐行版大双HFC4DB2-2E | 直降0.10万 | 14.48万 | 14.38万 |
2024款 2.0T PRO 手动柴油两驱纪念版黑曜版标双HFC4DB2-2E | 直降0.10万 | 13.28万 | 13.18万 |
2024款 2.0T PRO 手动柴油两驱纪念版黑曜版大双HFC4DB2-2E | 直降0.10万 | 13.48万 | 13.38万 |
2024款 2.0T PRO 手动柴油四驱纪念版黑曜版标双HFC4DB2-2E | 直降0.10万 | 14.58万 | 14.48万 |
2024款 2.0T PRO 手动柴油四驱纪念版黑曜版大双HFC4DB2-2E | 直降0.10万 | 14.78万 | 14.68万 |
2024款 2.0T PRO 自动柴油两驱纪念版锐行版标双HFC4DB2-2E1 | 直降0.10万 | 15.38万 | 15.28万 |
2024款 2.0T PRO 自动柴油两驱纪念版锐行版大双HFC4DB2-2E1 | 直降0.10万 | 15.58万 | 15.48万 |
2024款 2.0T PRO 自动柴油四驱纪念版锐行版标双HFC4DB2-2E1 | 直降0.10万 | 16.68万 | 16.58万 |
2024款 2.0T PRO 自动柴油四驱纪念版锐行版大双HFC4DB2-2E1 | 直降0.10万 | 16.88万 | 16.78万 |
2024款 2.0T 手动柴油两驱60周年纪念版标双HFC4DB2-2E | 直降0.10万 | 10.68万 | 10.58万 |
2024款 2.0T 手动柴油两驱60周年纪念版大双HFC4DB2-2E | 直降0.10万 | 10.88万 | 10.78万 |
2024款 2.0T 手动柴油四驱60周年纪念版标双HFC4DB2-2E | 直降0.10万 | 11.98万 | 11.88万 |
2024款 2.0T 手动柴油四驱60周年纪念版大双HFC4DB2-2E | 直降0.10万 | 12.18万 | 12.08万 |
2023款 2.0T PRO 自动柴油两驱锐行版标双 | 直降0.10万 | 12.38万 | 12.28万 |
2023款 2.0T PRO 自动柴油两驱锐行版大双 | 直降0.10万 | 12.58万 | 12.48万 |
2023款 2.0T PRO 自动柴油四驱锐行版标双 | 直降0.10万 | 13.68万 | 13.58万 |
2023款 2.0T PRO 自动柴油四驱锐行版大双 | 直降0.10万 | 13.88万 | 13.78万 |
2023款 2.0T PRO 自动柴油两驱锐尚版标双 | 直降0.10万 | 13.38万 | 13.28万 |
2023款 2.0T PRO 自动柴油两驱锐尚版大双 | 直降0.10万 | 13.58万 | 13.48万 |
2023款 2.0T PRO 自动柴油四驱锐尚版标双 | 直降0.10万 | 14.68万 | 14.58万 |
2023款 2.0T PRO 自动柴油四驱锐尚版大双 | 直降0.10万 | 14.88万 | 14.78万 |
2023款 2.0T PRO 自动柴油两驱商务版标双 | 直降0.10万 | 14.18万 | 14.08万 |
2023款 2.0T PRO 自动柴油两驱商务版大双 | 直降0.10万 | 14.38万 | 14.28万 |
2023款 2.0T PRO 自动柴油四驱商务版标双 | 直降0.10万 | 15.78万 | 15.68万 |
2023款 2.0T PRO 自动柴油四驱商务版大双 | 直降0.10万 | 15.98万 | 15.88万 |
2023款 2.0T 手动夜鹰版柴油四驱豪华型标双 | 直降0.10万 | 12.48万 | 12.38万 |
2023款 2.0T 手动夜鹰版柴油四驱豪华型大双 | 直降0.10万 | 12.68万 | 12.58万 |
2022款 2.0T国际版柴油两驱豪华型标双HFC4DB2-2E | 直降0.10万 | 10.68万 | 10.58万 |
2022款 2.0T国际版柴油两驱豪华型大双HFC4DB2-2E | 直降0.10万 | 10.88万 | 10.78万 |
2022款 2.0T国际版柴油两驱尊贵型标双HFC4DB2-2E | 直降0.10万 | 11.28万 | 11.18万 |
2022款 2.0T国际版柴油两驱尊贵型大双HFC4DB2-2E | 直降0.10万 | 11.48万 | 11.38万 |
2022款 2.0T国际版柴油四驱豪华型标双HFC4DB2-2E | 直降0.10万 | 11.98万 | 11.88万 |
2022款 2.0T国际版柴油四驱豪华型大双HFC4DB2-2E | 直降0.10万 | 12.18万 | 12.08万 |
2022款 2.0T国际版柴油四驱尊贵型标双HFC4DB2-2E | 直降0.10万 | 12.58万 | 12.48万 |
2022款 2.0T国际版柴油四驱尊贵型大双HFC4DB2-2E | 直降0.10万 | 12.78万 | 12.68万 |
2022款 2.0T PRO 柴油两驱锐行版标双HFC4DB2-2 | 直降0.10万 | 10.98万 | 10.88万 |
2022款 2.0T PRO 柴油两驱黑曜版标双HFC4DB2-2 | 直降0.10万 | 11.28万 | 11.18万 |
2022款 2.0T PRO 柴油两驱锐行版大双HFC4DB2-2E | 直降0.10万 | 11.18万 | 11.08万 |
2022款 2.0T PRO 柴油两驱黑曜版大双HFC4DB2-2E | 直降0.10万 | 11.48万 | 11.38万 |
2022款 2.0T PRO 柴油四驱锐行版标双HFC4DB2-2E | 直降0.10万 | 12.28万 | 12.18万 |
2022款 2.0T PRO 柴油四驱黑曜版标双HFC4DB2-2E | 直降0.10万 | 12.58万 | 12.48万 |
2022款 2.0T PRO 柴油四驱锐行版大双HFC4DB2-2E | 直降0.10万 | 12.48万 | 12.38万 |
2022款 2.0T PRO 柴油四驱黑曜版大双HFC4DB2-2E | 直降0.10万 | 12.78万 | 12.68万 |
2022款 2.0T PRO 柴油两驱锐尚版标双HFC4DB2-2E | 直降0.10万 | 11.98万 | 11.88万 |
2022款 2.0T PRO 柴油两驱锐尚版大双HFC4DB2-2E | 直降0.10万 | 12.18万 | 12.08万 |
2022款 2.0T PRO 柴油四驱锐尚版标双HFC4DB2-2E | 直降0.10万 | 13.28万 | 13.18万 |
2022款 2.0T PRO 柴油四驱锐尚版大双HFC4DB2-2E | 直降0.10万 | 13.48万 | 13.38万 |
2021款 2.0T柴油两驱商务型标双国VI HFC4DB2-2E | 直降0.10万 | 12.98万 | 12.88万 |
2021款 2.0T柴油两驱商务型大双国VI HFC4DB2-2E | 直降0.10万 | 13.18万 | 13.08万 |
2021款 2.0T柴油四驱商务型标双国VI HFC4DB2-2E | 直降0.10万 | 14.28万 | 14.18万 |
2021款 2.0T柴油四驱商务型大双国VI HFC4DB2-2E | 直降0.10万 | 14.48万 | 14.38万 |
2021款 2.0T PRO 柴油两驱商务型标双HFC4DB2-2E | 直降0.10万 | 14.58万 | 14.48万 |
2021款 2.0T PRO 柴油两驱商务型大双HFC4DB2-2E | 直降0.10万 | 14.78万 | 14.68万 |
2021款 2.0T PRO 柴油四驱商务型标双HFC4DB2-2E | 直降0.10万 | 15.88万 | 15.78万 |
2021款 2.0T PRO 柴油四驱商务型大双HFC4DB2-2E | 直降0.10万 | 16.08万 | 15.98万 |
2021款 2.4T PRO 汽油两驱锐行版标双4K22D4T | 直降0.10万 | 9.98万 | 9.88万 |
2021款 2.4T PRO 汽油两驱锐行版大双4K22D4T | 直降0.10万 | 10.18万 | 10.08万 |
2021款 2.4T PRO 汽油四驱锐行版标双4K22D4T | 直降0.10万 | 11.28万 | 11.18万 |
2021款 2.4T PRO 汽油四驱锐行版大双4K22D4T | 直降0.10万 | 11.48万 | 11.38万 |
2021款 2.4T PRO 汽油两驱商务型标双4K22D4T | 直降0.10万 | 13.58万 | 13.48万 |
2021款 2.4T PRO 汽油两驱锐尚版标双4K22D4T | 直降0.10万 | 10.78万 | 10.68万 |
2021款 2.4T PRO 汽油两驱商务型大双4K22D4T | 直降0.10万 | 13.78万 | 13.68万 |
2021款 2.4T PRO 汽油两驱锐尚版大双4K22D4T | 直降0.10万 | 10.98万 | 10.88万 |
2021款 2.4T PRO 汽油四驱商务型标双4K22D4T | 直降0.10万 | 14.88万 | 14.78万 |
2021款 2.4T PRO 汽油四驱锐尚版标双4K22D4T | 直降0.10万 | 12.08万 | 11.98万 |
2021款 2.4T PRO 汽油四驱商务型大双4K22D4T | 直降0.10万 | 15.08万 | 14.98万 |
2021款 2.4T PRO 汽油四驱锐尚版大双4K22D4T | 直降0.10万 | 12.28万 | 12.18万 |
2020款 2.0T柴油两驱豪华型标双国VI HFC4DB2-2E | 直降0.10万 | 10.58万 | 10.48万 |
2020款 2.0T柴油两驱豪华型大双国VI HFC4DB2-2E | 直降0.10万 | 10.78万 | 10.68万 |
2020款 2.0T柴油四驱豪华型标双国VI HFC4DB2-2E | 直降0.10万 | 11.88万 | 11.78万 |
2020款 2.0T柴油四驱豪华型大双国VI HFC4DB2-2E | 直降0.10万 | 12.08万 | 11.98万 |
2020款 2.4T汽油两驱豪华型标双国VI 4K22D4T | 直降0.10万 | 9.58万 | 9.48万 |
2020款 2.4T汽油两驱豪华型大双国VI 4K22D4T | 直降0.10万 | 9.78万 | 9.68万 |
2020款 2.4T汽油四驱豪华型标双国VI 4K22D4T | 直降0.10万 | 10.88万 | 10.78万 |
2020款 2.4T汽油四驱豪华型大双国VI 4K22D4T | 直降0.10万 | 11.08万 | 10.98万 |
评论·0