第一代丰田汉兰达(图片|配置|询价)于 2000 年问世,与专注于越野的 Land Cruiser 和 4Runner 不同,它是一款更偏向公路的丰田 SUV,采用一体式车身结构和独立后悬架。2008 车型年,丰田汉兰达经过 XU40 重新设计,由于占地面积更大,第三排座位比狭窄的第一代车更宽敞,而基础四缸发动机后来加入了 V6 发动机。外观更加犀利的第三代车型最多可容纳 8 人,并采用了更高质量的座舱材料。最新的第四代车型于 2019 年推出,引入了智能手机集成和更强大的 V6 等新功能,但其最出名的是全新的涡轮增压 2.4L 四缸发动机,它将从 2023 年开始取代 V6。
2020 年至今丰田汉兰达第四代(XU70)





最新款汉兰达自 2019 年推出以来,就配备了升级版的 3.5L V6 发动机,功率为 295 马力,搭配八速自动变速箱,但这款发动机最终在 2023 款车型中被一款 265 马力的涡轮增压四缸发动机所取代。
引擎 | 传播 | 传动系统 | ||
2.4L 涡轮增压直列 4 缸汽油 | 8速自动变速器 | 前轮驱动 | ||
3.5L V6 汽油 | 全轮驱动 | |||
修剪 | 引擎 | 传播 | 传动系统 | |
XU70大号 | 2.4L 涡轮增压直列 4 缸汽油机 3.5L V6 汽油机 | 8速自动变速器 | 前轮驱动,全轮驱动 | |
XU70 LE | 2.4L 涡轮增压直列 4 缸汽油机 3.5L V6 汽油机 | 8速自动变速器 | 前轮驱动,全轮驱动 | |
XU70 XLE | 2.4L 涡轮增压直列 4 缸汽油机 3.5L V6 汽油机 | 8速自动变速器 | 前轮驱动,全轮驱动 | |
XU70 XSE | 2.4L 涡轮增压直列 4 缸汽油机 3.5L V6 汽油机 | 8速自动变速器 | 前轮驱动,全轮驱动 | |
XU70有限公司 | 2.4L 涡轮增压直列 4 缸汽油机 3.5L V6 汽油机 | 8速自动变速器 | 前轮驱动,全轮驱动 | |
2016-2019 丰田 Highlander 第三代 (XU50) 改款







2016 款第三代汽车改款时,动力系统未发生任何变化。
引擎 | 传播 | 传动系统 | |
2.7L 直列-4 汽油 | 6速自动变速器 | 前轮驱动 | |
3.5L V6 汽油 | 8速自动变速器 | 全轮驱动 | |
修剪 | 引擎 | 传播 | 传动系统 |
XU50 LE | 2.7L 直列-4 汽油 | 6速自动变速器 | 前轮驱动 |
XU50 LE V6 | 3.5L V6 汽油 | 6 速自动变速器 8 速自动变速器 | 前轮驱动,全轮驱动 |
XU50 LE 加 | 3.5L V6 汽油 | 6 速自动变速器 8 速自动变速器 | 前轮驱动,全轮驱动 |
XU50 XLE | 3.5L V6 汽油 | 6 速自动变速器 8 速自动变速器 | 前轮驱动,全轮驱动 |
XU50 SE V6 | 3.5L V6 汽油 | 8速自动变速器 | 前轮驱动,全轮驱动 |
XU50有限公司 | 3.5L V6 汽油 | 6 速自动变速器 8 速自动变速器 | 前轮驱动,全轮驱动 |
XU50限量白金版 | 3.5L V6 汽油 | 6 速自动变速器 8 速自动变速器 | 前轮驱动,全轮驱动 |
2014-2015 丰田汉兰达第三代 (XU50)







第三代保留了之前的发动机,但取消了旧的五速自动变速器,因此六速变速器现在是唯一的选择。
引擎 | 传播 | 传动系统 | ||
2.7L 直列-4 汽油 | 6速自动变速器 | 前轮驱动 | ||
3.5L V6 汽油 | 全轮驱动 | |||
修剪 | 引擎 | 传播 | 传动系统 | |
XU50 LE | 2.7L 直列-4 汽油 | 6速自动变速器 | 前轮驱动 | |
XU50 LE V6 | 3.5L V6 汽油 | 6速自动变速器 | 前轮驱动,全轮驱动 | |
XU50 LE 加 | 3.5L V6 汽油 | 6速自动变速器 | 前轮驱动,全轮驱动 | |
XU50 XLE | 3.5L V6 汽油 | 6速自动变速器 | 前轮驱动,全轮驱动 | |
XU50有限公司 | 3.5L V6 汽油 | 6速自动变速器 | 前轮驱动,全轮驱动 | |
XU50限量白金版 | 3.5L V6 汽油 | 6速自动变速器 | 前轮驱动,全轮驱动 |
2011-2013 丰田 Highlander 第二代 (XU40) 改款






到 2011 年改款车型上市时,丰田 Highlander 的配方发生了变化,包括轻微的重新设计,而 187 马力的直列四缸基础发动机也出现在此时的菜单上,但搭配六速自动变速箱。V6 保留了五速自动变速箱。
引擎 | 传播 | 传动系统 | |
2.7L 直列-4 汽油 | 6速自动变速器 | 前轮驱动 | |
3.5L V6 汽油 | 5速自动变速器 | 四轮驱动 | |
修剪 | 引擎 | 传播 | 传动系统 |
XU40 底座 | 2.7L 直列-4 汽油 | 6速自动变速器 | 前轮驱动 |
XU40 V6 | 3.5L V6 汽油 | 5速自动变速器 | 前轮驱动 4X4 |
XU40 Plus | 2.7L 直列-4 汽油 | 6速自动变速器 | 前轮驱动 |
XU40 Plus V6 | 3.5L V6 汽油 | 5速自动变速器 | 前轮驱动 4X4 |
XU40 SE | 2.7L 直列-4 汽油 | 6速自动变速器 | 前轮驱动 |
XU40 SE V6 | 3.5L V6 汽油 | 5速自动变速器 | 前轮驱动 4X4 |
XU40有限公司 | 3.5L V6 汽油 | 5速自动变速器 | 前轮驱动 4X4 |
2008-2010 丰田汉兰达第二代 (XU40)





对于 2008-2010 款车型,丰田汉兰达的下一代车型只有一种发动机可供选择——270 马力 3.5 升自然吸气 V6 发动机和五速自动变速箱,可选 FWD 或 AWD。
引擎 | 传播 | 传动系统 | |
2.7L 直列-4 汽油 | 5速自动变速器 | 前轮驱动 | |
3.5L V6 汽油 | 6速自动变速器 | 四轮驱动 | |
修剪 | 引擎 | 传播 | 传动系统 |
XU40 底座 | 2.7L 直列 4 缸汽油 3.5L V6 汽油 | 5 速自动变速器 6 速自动变速器 | 前轮驱动 4X4 |
XU40 V6 | 3.5L V6 汽油 | 5速自动变速器 | 前轮驱动 4X4 |
XU40 运动版 | 3.5L V6 汽油 | 5速自动变速器 | 前轮驱动 4X4 |
XU40 SE V6 | 3.5L V6 汽油 | 5速自动变速器 | 前轮驱动 4X4 |
XU40有限公司 | 3.5L V6 汽油 | 5速自动变速器 | 前轮驱动 4X4 |
2001-2007 丰田汉兰达第 1 代 (XU20)






评论·0