
近日
德州市车辆管理所
发布了
2022年7月全市各驾校考试合格率
公布了德州驾校
各科目的考试合格率
具体内容如下
科目一
排名 | 驾校名称 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 |
1 | 夏津海鹏驾校 | 323 | 323 | 100% |
2 | 华晨驾校 | 359 | 356 | 99.16% |
3 | 平原鹏润驾校 | 491 | 481 | 97.96% |
4 | 山东旭通驾校 | 232 | 226 | 97.41% |
5 | 德州惠朋驾校 | 37 | 36 | 97.29% |
6 | 四通驾校 | 983 | 951 | 96.74% |
7 | 夏津畅通驾校 | 82 | 79 | 96.34% |
并列7 | 夏津县畅通驾校 | 82 | 79 | 96.34% |
8 | 华达驾校 | 910 | 872 | 95.82% |
并列8 | 平原华达驾校 | 910 | 872 | 95.82% |
9 | 齐河华达 | 595 | 569 | 95.63% |
10 | 临邑新正新驾校 | 538 | 514 | 95.53% |
11 | 明扬驾校 | 247 | 234 | 94.73% |
12 | 金华威驾校 | 362 | 341 | 94.19% |
13 | 陵城区聚鑫驾校 | 86 | 81 | 94.18% |
14 | 临邑万通驾校 | 529 | 495 | 93.57% |
15 | 政通驾校 | 850 | 786 | 92.47% |
16 | 鸿运驾校 | 623 | 576 | 92.45% |
17 | 临邑祥振驾校 | 271 | 249 | 91.88% |
18 | 德州鑫能驾校 | 172 | 158 | 91.86% |
19 | 临邑舜天齐驾校 | 366 | 336 | 91.80% |
20 | 平原畅通驾校 | 464 | 422 | 90.94% |
21 | 陵城启航驾校 | 151 | 137 | 90.72% |
22 | 德州远大驾校 | 462 | 418 | 90.47% |
23 | 临邑德通驾校 | 156 | 141 | 90.38% |
24 | 宁津汇鑫驾校 | 347 | 313 | 90.20% |
25 | 临邑新正驾校 | 129 | 116 | 89.92% |
26 | 德州昊通驾校 | 75 | 67 | 89.33% |
27 | 洛北驾校 | 697 | 618 | 88.66% |
28 | 陵县顺通驾校 | 284 | 251 | 88.38% |
29 | 德州远邦驾校 | 276 | 243 | 88.04% |
30 | 德州黑马驾校 | 33 | 29 | 87.87% |
31 | 宁津县大钰驾校 | 225 | 196 | 87.11% |
32 | 德州顺成驾校 | 31 | 27 | 87.09% |
33 | 德州鑫达驾校 | 61 | 53 | 86.88% |
34 | 平原德平驾校 | 760 | 658 | 86.57% |
35 | 德州铭钰驾校 | 95 | 81 | 85.26% |
36 | 华翔驾校 | 161 | 137 | 85.09% |
37 | 陵城区腾达驾校 | 205 | 174 | 84.87% |
38 | 禹城禹顺驾校 | 191 | 161 | 84.29% |
39 | 宁津鲁宁驾校 | 237 | 198 | 83.54% |
40 | 德武驾校 | 261 | 218 | 83.52% |
41 | 齐河华运驾校 | 93 | 77 | 82.79% |
42 | 德州永合驾校 | 145 | 120 | 82.75% |
43 | 龙门驾校 | 150 | 124 | 82.66% |
44 | 宁津振超驾校 | 149 | 123 | 82.55% |
45 | 德州广大驾校 | 157 | 129 | 82.16% |
46 | 德州通途驾校 | 56 | 46 | 82.14% |
47 | 正大驾校 | 173 | 142 | 82.08% |
48 | 陵县惠源驾校 | 61 | 50 | 81.96% |
49 | 齐河兄弟驾校 | 716 | 585 | 81.70% |
50 | 武城钰韬驾校 | 125 | 102 | 81.60% |
51 | 临邑顺通驾校 | 325 | 265 | 81.53% |
52 | 德州众邦 | 265 | 215 | 81.13% |
53 | 燕山驾校 | 201 | 163 | 81.09% |
54 | 金山驾校 | 173 | 140 | 80.92% |
55 | 宇通驾校 | 300 | 242 | 80.66% |
56 | 德州风驰驾校 | 72 | 58 | 80.55% |
57 | 陵县福祥驾校 | 159 | 128 | 80.50% |
并列57 | 陵城区福祥驾校 | 159 | 128 | 80.50% |
58 | 德州七天驾校 | 84 | 67 | 79.76% |
59 | 长宏驾校 | 281 | 223 | 79.35% |
60 | 宁津东诚驾校 | 67 | 53 | 79.10% |
并列60 | 宁津东城驾校 | 67 | 53 | 79.10% |
61 | 禹城德昆驾校 | 43 | 34 | 79.06% |
62 | 德州领航驾校 | 182 | 142 | 78.02% |
63 | 德州市旭鹏驾驶员培训有限公司 | 9 | 7 | 77.77% |
并列63 | 德州旭鹏驾校 | 9 | 7 | 77.77% |
64 | 齐河路安驾校 | 332 | 257 | 77.40% |
65 | 德州正航驾校 | 410 | 315 | 76.82% |
66 | 乐陵市大众驾校 | 263 | 202 | 76.80% |
67 | 武城聚强驾校 | 172 | 132 | 76.74% |
68 | 齐河交运驾校 | 1103 | 846 | 76.69% |
69 | 德州诚德驾校 | 90 | 69 | 76.66% |
70 | 齐河顺通驾校 | 310 | 237 | 76.45% |
71 | 禹城龙泽驾校 | 67 | 51 | 76.11% |
72 | 武城县小伟驾驶员培训有限公司 | 62 | 47 | 75.80% |
并列72 | 武城小伟驾校 | 62 | 47 | 75.80% |
73 | 临邑广大驾校 | 33 | 25 | 75.75% |
74 | 慧联驾校 | 313 | 237 | 75.71% |
75 | 金龙驾校 | 263 | 198 | 75.28% |
76 | 庆云亨通驾校 | 315 | 237 | 75.23% |
77 | 德州宇舜驾校 | 167 | 125 | 74.85% |
78 | 德州诚铭驾校 | 163 | 122 | 74.84% |
79 | 庆云隆庆驾校 | 94 | 70 | 74.46% |
80 | 德州景辉驾校 | 258 | 191 | 74.03% |
81 | 华辉驾校 | 61 | 45 | 73.77% |
82 | 骏风驾校 | 422 | 311 | 73.69% |
83 | 庆云信达驾校 | 56 | 41 | 73.21% |
84 | 安顺驾校 | 201 | 147 | 73.13% |
85 | 德州润通驾校 | 145 | 106 | 73.10% |
86 | 临邑新星驾校 | 115 | 84 | 73.04% |
87 | 德州众鑫驾驶员培训有限公司 | 220 | 160 | 72.72% |
并列87 | 德州众鑫驾校 | 220 | 160 | 72.72% |
88 | 德州哈哈驾校 | 96 | 69 | 71.87% |
89 | 禹龙驾校 | 399 | 283 | 70.92% |
90 | 龙腾驾校 | 88 | 62 | 70.45% |
91 | 临邑德众 | 37 | 26 | 70.27% |
92 | 宝马驾校 | 214 | 150 | 70.09% |
93 | 立岭驾校 | 667 | 465 | 69.71% |
并列93 | 禹城正通驾校 | 142 | 99 | 69.71% |
94 | 禹城釔铭驾校 | 204 | 142 | 69.60% |
95 | 华明驾校 | 26 | 18 | 69.23% |
96 | 安通驾校 | 838 | 571 | 68.13% |
并列96 | 乐陵市安通汽车驾驶员培训中心 | 838 | 571 | 68.13% |
97 | 路舜驾校 | 49 | 33 | 67.34% |
98 | 德安驾校 | 74 | 49 | 66.21% |
99 | 华元驾校 | 23 | 15 | 65.21% |
100 | 庆云安驰驾校 | 381 | 248 | 65.09% |
101 | 天安驾校 | 175 | 113 | 64.57% |
102 | 乐陵永安驾校 | 232 | 149 | 64.22% |
103 | 双元驾校 | 119 | 76 | 63.86% |
104 | 禹城蓝盾驾校 | 344 | 217 | 63.08% |
105 | 德州华顺驾校 | 5 | 3 | 60% |
106 | 军骧驾校 | 31 | 16 | 51.61% |
107 | 慧达驾校 | 7 | 3 | 42.85% |
科目二
排名 | 驾校名称 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 |
1 | 德州华顺驾校 | 17 | 16 | 94.12% |
2 | 临邑新正新驾校 | 94 | 87 | 92.55% |
3 | 禹龙驾校 | 209 | 192 | 91.87% |
4 | 平原华达驾校 | 613 | 562 | 91.68% |
5 | 临邑新正驾校 | 74 | 67 | 90.54% |
6 | 燕山驾校 | 137 | 122 | 89.05% |
7 | 宝马驾校 | 154 | 137 | 88.96% |
8 | 德州风驰驾校 | 187 | 166 | 88.77% |
9 | 夏津海鹏驾校 | 157 | 139 | 88.54% |
10 | 齐河华达 | 415 | 365 | 87.95% |
11 | 禹城正通驾校 | 33 | 29 | 87.88% |
12 | 德州远邦驾校 | 242 | 212 | 87.60% |
13 | 禹城龙泽驾校 | 48 | 42 | 87.50% |
14 | 金华威驾校 | 235 | 205 | 87.23% |
15 | 慧达驾校 | 15 | 13 | 86.67% |
16 | 临邑德通驾校 | 95 | 82 | 86.32% |
17 | 临邑祥振驾校 | 146 | 126 | 86.30% |
18 | 临邑万通驾校 | 150 | 129 | 86.00% |
19 | 荣庆驾校 | 7 | 6 | 85.71% |
20 | 禹城禹顺驾校 | 124 | 106 | 85.48% |
21 | 华晨驾校 | 218 | 186 | 85.32% |
22 | 德州诚德驾校 | 68 | 58 | 85.29% |
23 | 德州昊通驾校 | 40 | 34 | 85.00% |
24 | 双元驾校 | 107 | 90 | 84.11% |
25 | 陵城区腾达驾校 | 157 | 132 | 84.08% |
26 | 临邑舜天齐驾校 | 162 | 136 | 83.95% |
27 | 武城钰韬驾校 | 92 | 77 | 83.70% |
28 | 路舜驾校 | 88 | 73 | 82.95% |
29 | 政通驾校 | 251 | 208 | 82.87% |
30 | 德州七天驾校 | 56 | 46 | 82.14% |
31 | 德州广大驾校 | 173 | 142 | 82.08% |
32 | 明扬驾校 | 149 | 122 | 81.88% |
33 | 临邑顺通驾校 | 143 | 117 | 81.82% |
34 | 洛北驾校 | 135 | 110 | 81.48% |
并列34 | 德州宇舜驾校 | 108 | 88 | 81.48% |
并列34 | 德州润通驾校 | 54 | 44 | 81.48% |
35 | 德州永合驾校 | 144 | 117 | 81.25% |
36 | 军骧驾校 | 37 | 30 | 81.08% |
37 | 禹城蓝盾驾校 | 251 | 203 | 80.88% |
38 | 德州远大驾校 | 329 | 266 | 80.85% |
39 | 禹城德昆驾校 | 26 | 21 | 80.77% |
40 | 德州诚铭驾校 | 160 | 129 | 80.62% |
41 | 平原德平驾校 | 299 | 240 | 80.27% |
42 | 宇通驾校 | 242 | 193 | 79.75% |
43 | 金龙驾校 | 162 | 129 | 79.63% |
44 | 德州众鑫驾驶员培训... | 88 | 70 | 79.55% |
45 | 宁津汇鑫驾校 | 224 | 178 | 79.46% |
46 | 安通驾校 | 110 | 87 | 79.09% |
47 | 华明驾校 | 43 | 34 | 79.07% |
48 | 德州景辉驾校 | 232 | 183 | 78.88% |
49 | 德武驾校 | 173 | 136 | 78.61% |
50 | 宁津鲁宁驾校 | 154 | 121 | 78.57% |
51 | 宁津振超驾校 | 139 | 109 | 78.42% |
52 | 陵县福祥驾校 | 111 | 87 | 78.38% |
53 | 武城聚强驾校 | 123 | 96 | 78.05% |
54 | 禹城釔铭驾校 | 149 | 116 | 77.85% |
55 | 德州黑马驾校 | 9 | 7 | 77.78% |
56 | 临邑新星驾校 | 76 | 59 | 77.63% |
57 | 德州领航驾校 | 156 | 121 | 77.56% |
58 | 华翔驾校 | 71 | 55 | 77.46% |
59 | 金山驾校 | 102 | 79 | 77.45% |
60 | 德州鑫能驾校 | 108 | 83 | 76.85% |
61 | 华辉驾校 | 21 | 16 | 76.19% |
62 | 齐河兄弟驾校 | 524 | 397 | 75.76% |
63 | 山东旭通驾校 | 90 | 68 | 75.56% |
64 | 华元驾校 | 16 | 12 | 75.00% |
并列64 | 夏津县畅通驾校 | 4 | 3 | 75.00% |
65 | 长宏驾校 | 86 | 64 | 74.42% |
66 | 齐河顺通驾校 | 125 | 92 | 73.60% |
67 | 平原畅通驾校 | 190 | 138 | 72.63% |
68 | 乐陵永安驾校 | 191 | 138 | 72.25% |
69 | 陵县惠源驾校 | 50 | 36 | 72.00% |
70 | 天安驾校 | 196 | 141 | 71.94% |
71 | 临邑广大驾校 | 38 | 27 | 71.05% |
72 | 陵城区聚鑫驾校 | 72 | 51 | 70.83% |
73 | 鸿运驾校 | 195 | 136 | 69.74% |
74 | 宁津县大钰驾校 | 114 | 79 | 69.30% |
75 | 德州哈哈驾校 | 81 | 56 | 69.14% |
76 | 德州铭钰驾校 | 99 | 68 | 68.69% |
77 | 龙腾驾校 | 147 | 100 | 68.03% |
78 | 骏风驾校 | 301 | 204 | 67.77% |
79 | 庆云安驰驾校 | 117 | 79 | 67.52% |
80 | 龙门驾校 | 80 | 54 | 67.50% |
81 | 四通驾校 | 185 | 124 | 67.03% |
82 | 齐河交运驾校 | 481 | 322 | 66.94% |
83 | 庆云信达驾校 | 105 | 70 | 66.67% |
并列83 | 武城县小伟驾驶员培训有限公司 | 33 | 22 | 66.67% |
84 | 正大驾校 | 99 | 65 | 65.66% |
85 | 陵城启航驾校 | 119 | 78 | 65.55% |
86 | 齐河路安驾校 | 223 | 145 | 65.02% |
87 | 陵县顺通驾校 | 238 | 153 | 64.29% |
88 | 乐陵市安通汽车驾驶... | 359 | 229 | 63.79% |
89 | 乐陵市大众驾校 | 160 | 102 | 63.75% |
90 | 德安驾校 | 45 | 28 | 62.22% |
91 | 立岭驾校 | 393 | 240 | 61.07% |
92 | 庆云亨通驾校 | 158 | 96 | 60.76% |
93 | 德州众邦 | 259 | 155 | 59.85% |
并列93 | 慧联驾校 | 132 | 79 | 59.85% |
94 | 齐河华运驾校 | 21 | 12 | 57.14% |
95 | 德州通途驾校 | 79 | 45 | 56.96% |
96 | 庆云隆庆驾校 | 104 | 56 | 53.85% |
97 | 临邑德众 | 27 | 14 | 51.85% |
98 | 德州正航驾校 | 121 | 59 | 48.76% |
99 | 德州鑫达驾校 | 24 | 9 | 37.50% |
100 | 德州惠朋驾校 | 2 | 0 | 0.00% |
科目三
排名 | 驾校名称 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 |
1 | 宁津东诚驾校 | 4 | 4 | 100.00% |
2 | 平原华达驾校 | 597 | 549 | 91.96% |
3 | 齐河华达 | 184 | 163 | 88.59% |
4 | 夏津海鹏驾校 | 238 | 208 | 87.39% |
5 | 洛北驾校 | 122 | 106 | 86.89% |
6 | 山东旭通驾校 | 45 | 39 | 86.67% |
7 | 宇通驾校 | 175 | 149 | 85.14% |
8 | 金华威驾校 | 323 | 274 | 84.83% |
9 | 临邑新正新驾校 | 209 | 175 | 83.73% |
10 | 德州诚德驾校 | 72 | 60 | 83.33% |
11 | 华晨驾校 | 230 | 191 | 83.04% |
12 | 政通驾校 | 294 | 243 | 82.65% |
13 | 武城聚强驾校 | 67 | 55 | 82.09% |
14 | 宁津县大钰驾校 | 61 | 50 | 81.97% |
15 | 临邑万通驾校 | 187 | 153 | 81.82% |
16 | 陵城区腾达驾校 | 118 | 96 | 81.36% |
17 | 宝马驾校 | 186 | 151 | 81.18% |
18 | 临邑祥振驾校 | 146 | 118 | 80.82% |
19 | 军骧驾校 | 31 | 25 | 80.65% |
20 | 临邑顺通驾校 | 122 | 98 | 80.33% |
21 | 德州润通驾校 | 76 | 61 | 80.26% |
22 | 禹龙驾校 | 304 | 243 | 79.93% |
23 | 德州广大驾校 | 177 | 141 | 79.66% |
24 | 临邑舜天齐驾校 | 176 | 140 | 79.55% |
25 | 安顺驾校 | 100 | 79 | 79.00% |
26 | 禹城釔铭驾校 | 113 | 89 | 78.76% |
27 | 临邑新正驾校 | 89 | 70 | 78.65% |
28 | 燕山驾校 | 73 | 57 | 78.08% |
29 | 庆云隆庆驾校 | 45 | 35 | 77.78% |
30 | 陵县惠源驾校 | 31 | 24 | 77.42% |
31 | 平原德平驾校 | 243 | 188 | 77.37% |
32 | 禹城龙泽驾校 | 70 | 54 | 77.14% |
33 | 德州远大驾校 | 296 | 228 | 77.03% |
34 | 华元驾校 | 26 | 20 | 76.92% |
35 | 德州鑫能驾校 | 82 | 63 | 76.83% |
36 | 金龙驾校 | 146 | 112 | 76.71% |
37 | 华翔驾校 | 103 | 79 | 76.70% |
38 | 海滨驾校 | 202 | 154 | 76.24% |
39 | 齐河顺通驾校 | 71 | 54 | 76.06% |
40 | 德州铭钰驾校 | 96 | 73 | 76.04% |
41 | 临邑新星驾校 | 50 | 38 | 76.00% |
42 | 禹城蓝盾驾校 | 220 | 167 | 75.91% |
43 | 禹城禹顺驾校 | 112 | 85 | 75.89% |
44 | 德州远邦驾校 | 179 | 135 | 75.42% |
45 | 路舜驾校 | 93 | 70 | 75.27% |
46 | 龙门驾校 | 60 | 45 | 75.00% |
并列46 | 临邑德众 | 64 | 48 | 75.00% |
并列46 | 临邑广大驾校 | 8 | 6 | 75.00% |
47 | 德州哈哈驾校 | 83 | 62 | 74.70% |
48 | 慧达驾校 | 58 | 43 | 74.14% |
49 | 德州众鑫驾驶员培训... | 77 | 57 | 74.03% |
50 | 陵城区聚鑫驾校 | 69 | 51 | 73.91% |
51 | 德武驾校 | 149 | 110 | 73.83% |
并列51 | 平原畅通驾校 | 149 | 110 | 73.83% |
52 | 正大驾校 | 116 | 85 | 73.28% |
53 | 齐河交运驾校 | 299 | 218 | 72.91% |
54 | 双元驾校 | 173 | 126 | 72.83% |
55 | 齐河兄弟驾校 | 397 | 289 | 72.80% |
56 | 宁津鲁宁驾校 | 76 | 55 | 72.37% |
57 | 德州领航驾校 | 172 | 124 | 72.09% |
58 | 华明驾校 | 46 | 33 | 71.74% |
59 | 四通驾校 | 191 | 137 | 71.73% |
60 | 慧联驾校 | 154 | 110 | 71.43% |
并列60 | 禹城正通驾校 | 21 | 15 | 71.43% |
61 | 德州景辉驾校 | 188 | 134 | 71.28% |
62 | 骏风驾校 | 226 | 161 | 71.24% |
63 | 乐陵永安驾校 | 225 | 160 | 71.11% |
64 | 金山驾校 | 117 | 83 | 70.94% |
65 | 天安驾校 | 226 | 160 | 70.80% |
66 | 德州风驰驾校 | 263 | 185 | 70.34% |
67 | 德安驾校 | 84 | 59 | 70.24% |
68 | 齐河路安驾校 | 215 | 151 | 70.23% |
69 | 临邑德通驾校 | 87 | 61 | 70.11% |
70 | 陵城启航驾校 | 126 | 87 | 69.05% |
71 | 庆云亨通驾校 | 161 | 111 | 68.94% |
72 | 武城钰韬驾校 | 119 | 82 | 68.91% |
73 | 陵县福祥驾校 | 138 | 95 | 68.84% |
74 | 德州诚铭驾校 | 185 | 127 | 68.65% |
75 | 德州众邦 | 92 | 63 | 68.48% |
76 | 长宏驾校 | 167 | 113 | 67.66% |
77 | 华辉驾校 | 40 | 27 | 67.50% |
78 | 宁津汇鑫驾校 | 126 | 85 | 67.46% |
79 | 安通驾校 | 368 | 248 | 67.39% |
80 | 乐陵市大众驾校 | 125 | 84 | 67.20% |
81 | 陵县顺通驾校 | 210 | 141 | 67.14% |
82 | 庆云信达驾校 | 148 | 98 | 66.22% |
83 | 德州宇舜驾校 | 100 | 66 | 66.00% |
84 | 德州七天驾校 | 26 | 17 | 65.38% |
85 | 德州华顺驾校 | 31 | 20 | 64.52% |
86 | 德州昊通驾校 | 66 | 42 | 63.64% |
87 | 庆云安驰驾校 | 73 | 46 | 63.01% |
88 | 鸿运驾校 | 173 | 107 | 61.85% |
89 | 德州永合驾校 | 81 | 50 | 61.73% |
90 | 宁津振超驾校 | 166 | 102 | 61.45% |
91 | 立岭驾校 | 334 | 205 | 61.38% |
92 | 德州通途驾校 | 72 | 44 | 61.11% |
并列92 | 禹城德昆驾校 | 36 | 22 | 61.11% |
93 | 齐河华运驾校 | 17 | 10 | 58.82% |
94 | 德州鑫达驾校 | 7 | 4 | 57.14% |
95 | 龙腾驾校 | 153 | 87 | 56.86% |
96 | 荣庆驾校 | 9 | 5 | 55.56% |
97 | 德州黑马驾校 | 2 | 1 | 50.00% |
98 | 德州正航驾校 | 20 | 9 | 45.00% |
99 | 凤林驾校 | 5 | 2 | 40.00% |
往期内容回顾
写新图文
■德州最新人事任免
■放假通知!
■注意!德州将试鸣防空警报
■济南到德州拟开通3条城际公交线路

■来源:德州市车管所
■编辑:高畅|审核:李霞 潘晓泉
■推广合作:0534-2220035 / 2220088
评论·0