点击右上角关注,为您解决汽车配件选择题!
奔驰中国工厂生产的73款汽车(汽油版),有31款发动机。有些汽车用的都是同一款发动机。

01发动机型号112913
厂商 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
北京 奔驰 | E240 | 112913 | 2.6L | 200501 -200912 |
02发动机型号113969
厂商 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
北京 奔驰 | E500 | 113969 | 5.0L | 200501 -200712 |
03发动机型号254915
厂商 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
北京 奔驰 | C200L | 254915 | 1.5T | 202102 -至今 |
北京 奔驰 | C260L 4MATIC | 254915 | 1.5T | 202102 -至今 |
北京 奔驰 | C260L | 254915 | 1.5T | 202102 -至今 |
04发动机型号254920
厂商 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
北京 奔驰 | C350eL 插电式 混合动力 | 254920 | 2.0T | 202202-至今 |
北京 奔驰 | GLC260L 4MATIC | 254920 | 2.0T | 202210-至今 |
北京 奔驰 | GLC300L 4MATIC | 254920 | 2.0T | 202210-至今 |
05发动机型号260920
厂商 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
北京 奔驰 | A220L 4MATIC | 260920 | 2.0T | 201901 -至今 |
北京 奔驰 | AMG A35L 4MATIC | 260920 | 2.0T | 201905 -至今 |
北京 奔驰 | GLA220 4MATIC | 260920 | 2.0T | 202201 -至今 |
北京 奔驰 | GLA220 | 260920 | 2.0T | 202201 -至今 |
北京 奔驰 | GLB220 4MATIC | 260920 | 2.0T | 202109 -至今 |
北京 奔驰 | GLB220 | 260920 | 2.0T | 202109 -至今 |
06发动机型号264915
厂商 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
北京 奔驰 | C200L | 264915 | 1.5T | 201903 -至今 |
北京 奔驰 | C260 4MATIC | 264915 | 1.5T | 201804 -至今 |
北京 奔驰 | C260 | 264915 | 1.5T | 201804 -至今 |
北京 奔驰 | C260L 4MATIC | 264915 | 1.5T | 201804 -至今 |
北京 奔驰 | C260L | 264915 | 1.5T | 201804 -至今 |
北京 奔驰 | E260L 4MATIC | 264915 | 1.5T | 201808 -至今 |
北京 奔驰 | E260L | 264915 | 1.5T | 201808 -至今 |
07发动机型号264920
厂商 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
北京 奔驰 | C300 | 264920 | 2.0T | 201805 -至今 |
北京 奔驰 | C300L | 264920 | 2.0T | 201805 -至今 |
北京 奔驰 | E300L | 264920 | 2.0T | 201808 -至今 |
北京 奔驰 | E350L 4MATIC | 264920 | 2.0T | 201808 -至今 |
北京 奔驰 | GLC260L 4MATIC | 264920 | 2.0T | 201804 -至今 |
北京 奔驰 | GLC300L 4MATIC | 264920 | 2.0T | 201902 -至今 |
08发动机型号270910
厂商 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
北京 奔驰 | GLA200 | 270910 | 1.6T | 201401 -至今 |
09发动机型号270920
厂商 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
北京 奔驰 | GLA220 4MATIC | 270920 | 2.0T | 201401 -至今 |
北京 奔驰 | GLA260 4MATIC | 270920 | 2.0T | 201401 -至今 |
10发动机型号271820
厂商 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
北京 奔驰 | C180 CGI | 271820 | 1.8T | 201201 -201412 |
北京 奔驰 | C180 | 271820 | 1.8T | 201201 -201512 |
11发动机型号271860
厂商 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
北京 奔驰 | C200 CGI | 271860 | 1.8T | 201001 -201312 |
北京 奔驰 | C260 CGI | 271860 | 1.8T | 201001 -201407 |
北京 奔驰 | C260 | 271860 | 1.8T | 201201 -201512 |
北京 奔驰 | E200L CGI | 271860 | 1.8T | 201005 -201212 |
北京 奔驰 | E260L CGI | 271860 | 1.8T | 201005 -201412 |
北京 奔驰 | E260L | 271860 | 1.8T | 201301 -201412 |
12发动机型号271910
厂商 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
北京 奔驰 | C180K | 271910 | 1.6T | 201001 -201212 |
13发动机型号271941
厂商 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
北京 奔驰 | E200K | 271941 | 1.8T | 200506 -200612 |
14发动机型号271950
厂商 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
北京 奔驰 | C200K | 271950 | 1.8T | 200703 -201112 |
15发动机型号271956
厂商 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
北京 奔驰 | E200K | 271956 | 1.8T | 200601 -200912 |
16发动机型号272921
厂商 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
北京 奔驰 | C230 | 272921 | 2.5L | 200801 -200912 |
北京 奔驰 | C260 | 272921 | 2.5L | 200802 -201412 |
17发动机型号272922
厂商 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
北京 奔驰 | E230 | 272922 | 2.5L | 200701 -200912 |
18发动机型号272924
厂商 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
福建 奔驰 | 威霆 | 272924 | 2.5L | 200904 -至今 |
福建 奔驰 | 唯雅诺 | 272924 | 2.5L | 200901 -201512 |
19发动机型号272939
厂商 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
福建 奔驰 | 威霆 | 272939 | 3.0L | 201201 -至今 |
福建 奔驰 | 唯雅诺 | 272939 | 3.0L | 201301 -至今 |
20发动机型号272943
厂商 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
北京 奔驰 | E280 | 272943 | 3.0L | 200501 -200912 |
21发动机型号272947
厂商 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
北京 奔驰 | C280 | 272947 | 3.0L | 200701 -201312 |
北京 奔驰 | C300 | 272947 | 3.0L | 200906 -201512 |
22发动机型号272948
厂商 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
北京 奔驰 | GLK300 4MATIC | 272948 | 3.0L | 201101 -201612 |
23发动机型号272952
厂商 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
北京 奔驰 | E300L | 272952 | 3.0L | 201005 -201502 |
24发动机型号272964
厂商 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
北京 奔驰 | E350 | 272964 | 3.5L | 200511 -200912 |
25发动机型号272978
厂商 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
福建 奔驰 | 唯雅诺 | 272978 | 3.5L | 201110 -至今 |
26发动机型号274910
厂商 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
北京 奔驰 | C180L | 274910 | 1.6T | 201401 -至今 |
北京 奔驰 | E180L | 274910 | 1.6T | 201608 -至今 |
27发动机型号274920
厂商 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
北京 奔驰 | C200 4MATIC | 274920 | 2.0T | 201401 -至今 |
北京 奔驰 | C200 | 274920 | 2.0T | 201401 -至今 |
北京 奔驰 | C200L 4MATIC | 274920 | 2.0T | 201401 -至今 |
北京 奔驰 | C200L | 274920 | 2.0T | 201401 -至今 |
北京 奔驰 | C260L | 274920 | 2.0T | 201401 -至今 |
北京 奔驰 | C300 | 274920 | 2.0T | 201401 -至今 |
北京 奔驰 | C300L | 274920 | 2.0T | 201401 -至今 |
北京 奔驰 | C350eL 插电式 混合动力 | 274920 | 2.0T | 201501 -至今 |
北京 奔驰 | E180L | 274920 | 2.0T | 201301 -至今 |
北京 奔驰 | E200L | 274920 | 2.0T | 201406 -201611 |
北京 奔驰 | E260L | 274920 | 2.0T | 201301 -至今 |
北京 奔驰 | E200 4MATIC | 274920 | 2.0T | 201610 -至今 |
北京 奔驰 | E200 | 274920 | 2.0T | 201610 -至今 |
北京 奔驰 | E200L 4MATIC | 274920 | 2.0T | 201602 -至今 |
北京 奔驰 | E200L | 274920 | 2.0T | 201602 -至今 |
北京 奔驰 | E260L 4MATIC | 274920 | 2.0T | 202009 -至今 |
北京 奔驰 | E260L | 274920 | 2.0T | 202009 -至今 |
北京 奔驰 | E300 | 274920 | 2.0T | 201610 -至今 |
北京 奔驰 | E300eL 插电式 混合动力 | 274920 | 2.0T | 201905 -至今 |
北京 奔驰 | E300L | 274920 | 2.0T | 201602 -至今 |
北京 奔驰 | E350eL 插电式 混合动力 | 274920 | 2.0T | 202010 -至今 |
北京 奔驰 | GLC200 4MATIC | 274920 | 2.0T | 201501 -至今 |
北京 奔驰 | GLC200L 4MATIC | 274920 | 2.0T | 201804 -至今 |
北京 奔驰 | GLC260 4MATIC | 274920 | 2.0T | 201501 -至今 |
北京 奔驰 | GLC260L 4MATIC | 274920 | 2.0T | 201804 -至今 |
北京 奔驰 | GLC300 4MATIC | 274920 | 2.0T | 201501 -至今 |
北京 奔驰 | GLC300L 4MATIC | 274920 | 2.0T | 201804 -至今 |
北京 奔驰 | GLK200 | 274920 | 2.0T | 201301 -201612 |
北京 奔驰 | GLK260 4MATIC | 274920 | 2.0T | 201301 -201612 |
福建 奔驰 | V260 | 274920 | 2.0T | 201501 -至今 |
福建 奔驰 | V260L | 274920 | 2.0T | 201501 -至今 |
福建 奔驰 | 威霆 | 274920 | 2.0T | 201501 -至今 |
28发动机型号276820
厂商 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
北京 奔驰 | E320L 4MATIC | 276820 | 3.0T | 201401 -201612 |
北京 奔驰 | E320L | 276820 | 3.0T | 201301 -201612 |
北京 奔驰 | E400L 4MATIC | 276820 | 3.0T | 201401 -至今 |
北京 奔驰 | E400L | 276820 | 3.0T | 201301 -至今 |
29发动机型号276823
厂商 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
北京 奔驰 | E320L 4MATIC | 276823 | 3.0T | 201602 -至今 |
30发动机型号276952
厂商 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
北京 奔驰 | E400L 油电混合 | 276952 | 3.5L | 201301 -至今 |
31发动机型号282914
厂商 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
北京 奔驰 | A180L | 282914 | 1.3T | 201805 -至今 |
北京 奔驰 | A200L | 282914 | 1.3T | 201805 -至今 |
北京 奔驰 | GLA180 | 282914 | 1.3T | 202001 -至今 |
北京 奔驰 | GLA200 4MATIC | 282914 | 1.3T | 202003 -至今 |
北京 奔驰 | GLA200 | 282914 | 1.3T | 202001 -至今 |
北京 奔驰 | GLB180 | 282914 | 1.3T | 201910 -至今 |
北京 奔驰 | GLB200 4MATIC | 282914 | 1.3T | 202003 -至今 |
北京 奔驰 | GLB200 | 282914 | 1.3T | 201906 -至今 |

关注汽配大师说,为您解决汽车配件选择题!
评论·0