车型 | 燃料类型 | 电池电量kWh | 电池单价(元/kWh) | 电池成本(元) | 双电机+双电控成本(元) | 充电线束、OBC等成本(元) | 发动机成本(元) | 其他成本(元) | 总成本(元) | 动力系统成本比燃油车贵(元) | 百公里油耗/电耗 | 油费/电费支出(元) | 混动车每年节省油费(元) | 回本年限 |
油混 | HEV | 1.5-2 | 2000 | 3000-4000 | 10000 | 0 | 5000 | 2000 | 20000-21000 | 5000-7000 | 5-6 | 7350-8100 | 约5100 | 1-1.4 |
插混 | 50km续航 | 8-10 | 1200-1500 | 9600-15000 | 10000 | 3000-5000 | 5000 | 2000 | 29600-37000 | 14600-23000 | 5-6 | 7350-8100 | 约5100 | 3-4.5 |
100-150km续航 | 15-30 | 1000 | 15000-30000 | 10000 | 3000-5000 | 5000 | 2000 | 35000-52000 | 20000-38000 | 15-20kWh | 2250-3000 | 约10200 | 2-3.7 | |
150-200km续航 | 30-40 | 1000 | 30000-40000 | 10000 | 3000-5000 | 5000 | 2000 | 50000-62000 | 35000-48000 | 15-20kWh | 2250-3000 | 约10200 | 3.4-4.7 | |
油车 | 燃油车 | 动力总成(发动机+变速箱) | 14000-15000 | - | 9-10 | 12150-13500 | - | - |
a)混动车无里程焦虑,作为家庭第一(唯一)辆车;纯电车因里程、充电问题以增购为主
b)因成本优势,未来油混将成为10-20万车 (高性价比,控本要求较严格)的主流之一
c)10-20万元PHEV的纯电续航以100-150km 为主,20万元以上PHEV的纯电续航以150km以上为主


数据来源:安信证券
评论·0