腾势整体焕新,从对用户直观的品牌标识焕新开始。
全新品牌标识代表品牌,在经历磨练与沉淀后的突破和进化。
- 整体设计延续初心,圆形轮廓让用户视线更加聚焦,增强动势,象征启动出行新时代。
- 标识周身银色,向中间聚拢,代表力量的聚合。顶端开放,寓意品牌开放包容的格局。
- 象征科技的腾势蓝注入双翼中心,代表可持续蔚蓝梦想。
- 除品牌标识外,中文字标也进行了升级和优化。笔画线条更纤细、简约;曲线弧度更平直,凸显厚积薄发的势能和现代感。

车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店报价 |
|
---|---|---|---|---|
2024款 腾势N7 550km 后驱智驾Pro版 | 23.98万 | ↓ 0.00万 | 23.98万 | 询价 试驾 |
2024款 腾势N7 702km 后驱智驾Pro版 | 25.98万 | ↓ 0.00万 | 25.98万 | 询价 试驾 |
2024款 腾势N7 630km 四驱智驾Max版 | 28.98万 | ↓ 0.00万 | 28.98万 | 询价 试驾 |
2024款 腾势N7 630km 四驱智驾Ultra版 | 32.98万 | ↓ 0.00万 | 32.98万 | 询价 试驾 |
33.98万 | -- | 33.98万 | 询价 试驾 | |
2024款 腾势D9 DM-i 1.5T 200km 前驱尊享型 7座 | 35.98万 | -- | 35.98万 | 询价 试驾 |
2024款 腾势D9 EV 620km 前驱尊享版 7座 | 37.98万 | -- | 37.98万 | 询价 试驾 |
2024款 腾势D9 DM-i 1.5T 190km 四驱尊贵型 7座 | 38.98万 | -- | 38.98万 | 询价 试驾 |
2024款 腾势D9 EV 600km 四驱尊贵版 7座 | 40.98万 | -- | 40.98万 | 询价 试驾 |
2024款 腾势D9 DM-i 1.5T 190km 四驱尊荣型 7座 | 40.98万 | -- | 40.98万 | 询价 试驾 |
2024款 腾势D9 DM-i 1.5T 190km 四驱旗舰版 7座 | 44.98万 | -- | 44.98万 | 询价 试驾 |
2024款 腾势D9 EV 600km 四驱旗舰版 7座 | 46.98万 | -- | 46.98万 | 询价 试驾 |
2024款 腾势D9 DM-i 1.5T 185km PIONEER 四驱创领型 4座 | 60.06万 | -- | 60.06万 | 询价 试驾 |
2023款 腾势N7 702km 后驱超长续航版(Air版) | 30.18万 | ↓ 5.00万 | 25.18万 | 询价 试驾 |
2023款 腾势N8 插电混动 1.5T 216km 旗舰版 7座 | 31.98万 | ↓ 0.80万 | 31.18万 | 询价 试驾 |
2023款 腾势N7 702km 后驱超长续航版 | 31.98万 | ↓ 5.00万 | 26.98万 | 询价 试驾 |
2023款 腾势N7 630km 四驱长续航性能版(Air版) | 32.18万 | ↓ 5.00万 | 27.18万 | 询价 试驾 |
2023款 腾势N8 插电混动 1.5T 216km 旗舰版 6座 | 32.68万 | ↓ 0.80万 | 31.88万 | 询价 试驾 |
2023款 腾势N7 630km 四驱长续航性能版 | 33.98万 | ↓ 5.00万 | 28.98万 | 询价 试驾 |
2023款 腾势N7 630km 四驱长续航性能Max版 | 34.98万 | ↓ 5.00万 | 29.98万 | 询价 试驾 |
2023款 腾势D9 DM-i 1.5T 98km 前驱尊享型 7座 | 34.98万 | ↓ 2.50万 | 32.48万 | 询价 试驾 |
2023款 腾势N7 630km 四驱N-Sport版 | 37.98万 | ↓ 5.00万 | 32.98万 | 询价 试驾 |
2023款 腾势D9 DM-i 1.5T PREMIER 创始版 4座 | 66.00万 | -- | 66.00万 | 询价 试驾 |
2022款 腾势D9 DM-i 1.5T 190km 前驱尊贵型 7座 | 37.58万 | ↓ 2.50万 | 35.08万 | 询价 试驾 |
2022款 腾势D9 EV 620km 前驱尊贵版 7座 | 39.58万 | ↓ 2.50万 | 37.08万 | 询价 试驾 |
2022款 腾势D9 DM-i 1.5T 180km 四驱尊荣型 7座 | 40.58万 | ↓ 2.50万 | 38.08万 | 询价 试驾 |
2022款 腾势D9 EV 600km 四驱尊荣版 7座 | 43.58万 | ↓ 2.50万 | 41.08万 | 询价 试驾 |
2022款 腾势D9 DM-i 1.5T 180km 四驱旗舰型 7座 | 44.58万 | ↓ 2.50万 | 42.08万 | 询价 试驾 |
2022款 腾势D9 EV 600km 四驱旗舰版 7座 | 46.58万 | ↓ 2.50万 | 44.08万 | 询价 试驾 |
评论·0