2023年西班牙最畅销的电动汽车有哪些?最畅销的电动汽车是特斯拉 Model Y。特斯拉在欧洲制造的首款 SUV 广受西班牙消费者的欢迎。它击败了第二名的特斯拉 Model 3。
排名第三的是MG4 Electric(名爵品牌),紧随特斯拉 Model 3之后,2023年销量为3094辆,这是在西班牙销量最好的中国汽车。西班牙最畅销的比亚迪电动汽车是Atto 3(排名第36名)。
其它来自中国的电动汽车有:沃尔沃XC40 Recharge(1,160辆,排名11)、极星2(655辆,排名24)、沃尔沃C40 Recharge(592辆)、名爵ZS电动车(546辆)、比亚迪ATTO3(389辆,排名36)、MG Marvel R 电动(351辆)、比亚迪海豚(170辆)、沃尔沃EX30(112)、MG5纯电(63辆)、爱驰U5(59辆)、比亚迪唐(34辆)、比亚迪汉(17辆)、上汽大通Euniq 5(4辆)、爱驰U6(2辆)、小鹏P7(1辆)。
大众汽车销量最好的是 ID.4(1168辆,排名第10),ID.3销量为665辆,排名第23位,大众ID.5销量为170辆。斯柯达Enyaq销量为620辆。奥迪Q4 e-tron销量为763辆,奥迪 Q4 Sportback e-tron销量为691辆,奥迪Q8 e-tron销量为85辆。
奔驰销量最好的是EQA,销量为1,159辆,排名第12位;然后是奔驰EQE,销量为782辆;奔驰EQB销量为648辆;奔驰EQS销量为282辆;EQC销量为46辆。
宝马销量最好的是iX1,销量为1018辆,排名第16位,然后是宝马 i4,销量为726辆,宝马iX销量为293辆, 宝马iX3销量为282辆,宝马 i7销量为58辆,宝马 i5销量为49辆。
排名 | 车型 | 2023销量 |
1 | Tesla Model Y | 6.833 |
2 | Tesla Model 3 | 6.116 |
3 | MG4 Electric | 3.094 |
4 | Dacia Spring | 2.013 |
5 | FIAT 500e | 1.898 |
6 | Citroën ë-C4 / ë-C4 X | 1.553 |
7 | KIA e-Niro | 1.457 |
8 | MINI Cooper E | 1.294 |
9 | CUPRA Born | 1.213 |
10 | Volkswagen ID.4 | 1.168 |
11 | Volvo XC40 Recharge | 1.160 |
12 | Mercedes EQA | 1.159 |
13 | KIA EV6 | 1.140 |
14 | Renault Mégane E-Tech Eléctrico | 1.041 |
15 | Peugeot E-208 | 1.040 |
16 | BMW iX1 | 1.018 |
17 | Peugeot E-2008 | 920 |
18 | Mercedes EQE | 782 |
19 | Ford Mustang Mach-E | 780 |
20 | Audi Q4 e-tron | 763 |
21 | BMW i4 | 726 |
22 | Audi Q4 Sportback e-tron | 691 |
23 | Volkswagen ID.3 | 665 |
24 | Polestar 2 | 655 |
25 | Mercedes EQB | 648 |
26 | Skoda Enyaq iV | 620 |
27 | Smart #1 | 614 |
28 | Hyundai Kona Eléctrico | 601 |
29 | Opel Corsa Electric | 599 |
30 | Opel Mokka Electric | 593 |
31 | Volvo C40 Recharge | 592 |
32 | MG ZS EV | 546 |
33 | Hyundai IONIQ 5 | 504 |
34 | Jeep Avenger | 491 |
35 | Smart EQ ForTwo | 441 |
36 | BYD Atto 3 | 389 |
37 | Renault ZOE | 370 |
38 | Porsche Taycan | 365 |
39 | MG Marvel R Electric | 351 |
40 | BMW iX | 293 |
41 | BMW iX3 | 282 |
42 | Mercedes EQS | 282 |
43 | Renault Twingo E-Tech Eléctrico | 282 |
44 | Mazda MX-30 | 240 |
45 | Nissan Leaf | 238 |
46 | Toyota bZ4X | 204 |
47 | Audi Q8 Sportback e-tron | 183 |
48 | Nissan Ariya | 179 |
49 | BYD Dolphin | 170 |
50 | Volkswagen ID.5 | 170 |
51 | Tesla Model X | 162 |
52 | Hyundai IONIQ 6 | 143 |
53 | KIA EV9 | 135 |
54 | Tesla Model S | 131 |
55 | Volvo EX30 | 112 |
56 | Audi Q8 e-tron | 85 |
57 | Peugeot E-308 | 72 |
58 | MG5 Electric | 63 |
59 | Aiways U5 | 59 |
60 | BMW i7 | 58 |
61 | Lexus RZ | 51 |
62 | BMW i5 | 49 |
63 | DS 3 E-Tense | 48 |
64 | Mercedes EQC | 46 |
65 | Opel Astra Electric | 42 |
66 | Lexus UX 300e | 41 |
67 | Audi e-tron GT | 37 |
68 | SsangYong Korando e-Motion | 37 |
69 | Subaru Solterra | 36 |
70 | Honda e | 35 |
71 | BYD Tang | 34 |
72 | CUPRA Tavascan | 32 |
73 | Abarth 500 | 29 |
74 | DFSK Seres 3 | 28 |
75 | Zhidou D2 | 20 |
76 | BYD Han | 17 |
77 | Jaguar I-Pace | 11 |
78 | Honda e:Ny1 | 7 |
79 | Audi RS e-tron GT | 6 |
80 | KIA e-Soul | 4 |
81 | Maxus Euniq 5 | 4 |
82 | Yudo K3 | 4 |
83 | Aiways U6 | 2 |
84 | Mobilize Limo | 2 |
85 | MWM Spartan EV | 2 |
86 | Voyah Free | 2 |
87 | BMW i3 | 1 |
88 | EVO3 Electric | 1 |
89 | Volkswagen e-up! | 1 |
90 | Xpeng P7 | 1 |
91 | Smart #1 | 1 |
数据来自:motor es
新车迷编辑,喜欢本文请点赞、转发、评论、收藏,关注新车迷带你了解新车,谢谢!
评论·0